Camino al Kentucky Derby 146
9 febrero, 2020
Por Enrique Salazar. Dando un importante salto en categoría desde su triunfal debut en un Maiden Special Weight (Santa Anita Park, 1300m, $55,000) del pasado 19 de enero, el potro Nadal (17, Blame en Ascending Angel, por Pulpit) se mandó […]
8 febrero, 2020
Por Enrique Salazar. Aparentemente sin excusas, el linajudo potro Sole Volante (17, Karakontie en Light Blow, por Kingmambo) superó con claridad al gran favorito Independence Hall (17, Constitution en Kalahari Cat, por Cape Town), hasta hoy invicto en 3 salidas, […]
8 febrero, 2020
Comunicado de Prensa. Un total de 23 potros de 3 años ingresaron para competir por buenos premios y codiciados puntos de Kentucky Derby. (Nueva Orleans – Sábado 8 de febrero de 2020) – El ganador del Lecomte (G3) Enforceable y […]
6 febrero, 2020
Por Ramon Brito. El pasado 25 de enero concluyó la fase inicial de nominaciones para las tres carreras que componen la Triple Corona de los Estados Unidos: el Kentucky Derby (G1), el Preakness Stakes (G1) y el Belmont Stakes (G1). […]
Kentucky Derby 146
FECHA | HIPÓDROMO | EVENTO | GRADO | PREMIO | DISTANCIA |
---|---|---|---|---|---|
Sep. 5 | Churchill Downs | Kentucky Derby | I | $3,000,000 | 2,000 mts |
Kentucky Derby 146 | Posiciones / Norteamérica
POSICIÓN | NOMBRE EJEMPLAR | PUNTOS | ENTRENADOR |
---|---|---|---|
1 | Tiz the Law | 372 | Barclay Tagg |
2 | Authentic | 200 | Bob Baffert |
3 | Art Collector | 150 | Tom Drury Jr. |
4 | Honor A.P. | 140 | John Shirreffs |
5 | Ny Traffic | 110 | Saffie Joseph Jr. |
6 | Thousand Words | 83 | Bob Baffert |
7 | Max Player | 60 | Linda Rice |
8 | Enforceable | 43 | Mark Casse |
9 | Major Fed | 38 | Gregory Foley |
10 | Storm the Court | 36 | Peter Eurton |
11 | Attachment Rate | 35 | Dale Romans |
12 | Sole Volante | 30 | Patrick Biancone |
13 | Finnick the Fierce | 25 | Rey Hernandez |
14 | Winning Impression ($) | 20 | Dallas Stewart |
15 | Necker Island | 14 | Chris Hartman |
16 | Money Moves | 0 | Todd Pletcher |
17 | South Bend | 0 | Stanley Hugh |
+ Deben pagar Fee | |||
$ Pagaron Fee |