Camino al Kentucky Derby 146
6 febrero, 2020
Por Ramon Brito. Este sábado 8 de febrero el hipódromo de Tampa Bay Downs presentará un interesante programa de doce competencias, cuatro de ellas selectivas, a saber: el Endeavour (G3), el Suncoast ($150K), el Tampa Bay (G3), y el Sam […]
1 febrero, 2020
Por Ramon Brito. En un emocionante final, digno de el hito alcanzado por el entrenador Bob Baffert, el castaño Thousand Words mantuvo su invicto, ahora de tres carreras, al ganar en gran forma el Robert B. Lewis Stakes (G3, $100,000), […]
1 febrero, 2020
Por Ramon Brito. Demostrando absoluta superioridad ante sus rivales de turno, Tiz the Law se reivindicó de su derrota en el Kentucky Jockey Club (G2) con una cómoda victoria en el Holy Bull Stakes (G3, $250,000), competencia central de la […]
1 febrero, 2020
Por Ramon Brito. Con apenas dos carreras en su haber, Max Player saltó del lote de perdedores a una competencia de grado, y lo hizo en gran forma al imponerse en fuerte remate en el Withers Stakes (G3, $250,000), carrera […]
Kentucky Derby 146
FECHA | HIPÓDROMO | EVENTO | GRADO | PREMIO | DISTANCIA |
---|---|---|---|---|---|
Sep. 5 | Churchill Downs | Kentucky Derby | I | $3,000,000 | 2,000 mts |
Kentucky Derby 146 | Posiciones / Norteamérica
POSICIÓN | NOMBRE EJEMPLAR | PUNTOS | ENTRENADOR |
---|---|---|---|
1 | Tiz the Law | 372 | Barclay Tagg |
2 | Authentic | 200 | Bob Baffert |
3 | Art Collector | 150 | Tom Drury Jr. |
4 | Honor A.P. | 140 | John Shirreffs |
5 | Ny Traffic | 110 | Saffie Joseph Jr. |
6 | Thousand Words | 83 | Bob Baffert |
7 | Max Player | 60 | Linda Rice |
8 | Enforceable | 43 | Mark Casse |
9 | Major Fed | 38 | Gregory Foley |
10 | Storm the Court | 36 | Peter Eurton |
11 | Attachment Rate | 35 | Dale Romans |
12 | Sole Volante | 30 | Patrick Biancone |
13 | Finnick the Fierce | 25 | Rey Hernandez |
14 | Winning Impression ($) | 20 | Dallas Stewart |
15 | Necker Island | 14 | Chris Hartman |
16 | Money Moves | 0 | Todd Pletcher |
17 | South Bend | 0 | Stanley Hugh |
+ Deben pagar Fee | |||
$ Pagaron Fee |