Estadísticas Jinetes

POSICIÓN NOMBRE TOTAL $ MONTAS 1ro W% 2do 3ro
1 Irad Ortiz Jr $37,075,772* 1,363 325 24% 254 205
2 Flavien Prat $29,832,252 1,013 236 23% 188 145
3 Joel Rosario $29,250,139 915 185 20% 158 126
4 Tyler Gaffalione $27,360,825 1,492 266 18% 221 207
5 Luis Saez $24,339,905 1,540 272 18% 217 219
*Record
Posiciones por $ producido

Triunfos Clásicos / Jinetes

POSICIÓN NOMBRE TOTAL W% G1 G2/G3 LISTADOS
1 Irad Ortiz Jr. 80* 27% 20 30 30
2 Joel Rosario 64 24% 10 29 25
3 Flavien Prat 57 22% 13 29 15
4 Juan Hernández 54 32% 5 25 24
5 José L Ortiz 52 20% 7 19 26
*Record
Posiciones por triunfos

Estadísticas Entrenadores

POSICIÓN NOMBRE TOTAL $ PRESENTADOS 1ro W% 2do 3ro
1 Chad Brown $31,057,362 922 244 26% 168 117
2 Todd Pletcher $30,482,937 1,020 223 22% 170 134
3 Steven Asmussen $28,579,134 2,155 382 18% 338 271
4 Brad Cox $23,851,590 916 222 24% 158 139
5 Bill Mott $16,848,240 605 102 17% 87 74
Posiciones por $ producido

Triunfos Clásicos / Entrenadores

POSICIÓN NOMBRE TOTAL W% G1 G2/G3 LISTADOS
1 Chad Brown 65 23% 18 33 14
2 Todd Pletcher 61 21% 17 19 25
3 Steven Asmussen 55 18% 6 16 33
4 Brad Cox 49 23% 5 27 7
5 Phil D'Amato 36 22% 4 19 13
Posiciones por triunfos

Estadísticas Ejemplares

POSICIÓN NOMBRE TOTAL $ ACTUACIONES 1ro 2do 3ro
1 Flightline $4,255,000 3 3 0 0
2 Life Is Good $2,882,500 5 4 0 0
3 Olympiad $2,862,120 8 6 1 0
4 Epicenter $2,810,000 7 4 3 0
5 Rich Strike $2,470,200 9 1 1 2
6 Rebel's Romance (Ire) $2,080,000 1 1 0 0
7 Malathaat $2,055,675 6 4 2 0
8 Cyberknife $2,012,520 9 4 2 1
9 Taiba $1,956,200 7 4 1 1
10 Nest $1,768,050 8 5 2 0
Posiciones por $ producido

Actualizamos 2 veces por semana. Para información oficial de estas Estadísticas visite