Camino al Kentucky Derby 149
4 febrero, 2023
Por Evanán Negrón. El tordillo Rocket Can (Into Mischief en Tension, por Tapit) corrió a la expectativa por líneas externas para adueñarse de la posición de honor en la última curva, sostener en la recta final el avance de su […]
4 febrero, 2023
Por Evanán Negrón. El potro Newgate (Into Mischief en Majestic Presence, por Majestic Warrior) logró la victoria en el Robert B. Lewis (G3, $200,000), prueba desarrollada en distancia de 1 1/16 millas (1700 metros aprox.) sobre la pista de arena […]
2 febrero, 2023
Por Evanán Negrón. El Robert B. Lewis Stakes (G3 y con $200,000 a repartir) será el primero de cuatro eventos de grado dispuestos por el óvalo de Santa Anita Park, asiduo patrocinante de DRF en Español, para este esperado sábado […]
Kentucky Derby 149
00
días
00
horas
00
minutos
00
segundos
Kentucky Derby 149 | Posiciones / Norteamérica
POSICIÓN | EJEMPLAR | PUNTOS | ENTRENADOR |
---|---|---|---|
1 | Forte | 40 | T. Pletcher |
2 | Instant Coffee | 32 | B. Cox |
3 | Rocket Can | 20 | B. Mott |
4 | Curly Jack | 17 | T. Amoss |
5 | Blazing Sevens | 16 | C. Brown |
6 | Jace's Road | 15 | B. Cox |
7 | Red Route One | 13 | S. Asmussen |
8 | Victory Formation | 10 | B. Cox |
9 | Dubyuhnell | 10 | D. Gargan |
10 | Practical Move | 10 | T. Yakteen |
11 | Lugan Knight | 10 | M. McCarthy |
12 | Two Phil's | 8 | L. Rivelli |
13 | Arctic Arrogance | 8 | L. Rice |
14 | Shadow Dragon | 8 | B. Mott |
15 | Denington | 8 | K. McPeek |
16 | Hayes Strike | 7 | K. McPeek |
17 | Confidence Game | 6 | K. Desormeaux |
18 | Frosted Departure | 6 | K. McPeek |
19 | West Coast Cowboy | 6 | S. Joseph Jr. |
20 | Verifying | 4 | B. Cox |
A la caza... | |||
21 | Loggings | 4 | B. Cox |
22 | Honed | 4 | K. McPeek |
23 | Angel of Empire | 4 | B. Cox |
24 | Legacy Isle | 4 | R. Crichton |
25 | Raise Cain | 4 | B. Colebrook |
26 | Sun Thunder | 4 | K. McPeek |
Resultados de la Ruta al KY Derby 149
HIPÓDROMO | EVENTO | GANADOR | ENTRENADOR | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
Churchill Downs | Iroquois GIII | Curly Jack | T. Amoss | 10 |
Aqueduct | Champagne GI | Blazing Sevens | C. Brown | 10 |
Keeneland | Breeders Futurity GI | Forte | T. Pletcher | 10 |
Santa Anita Park | American Pharoah GI | Cave Rock* | B. Baffert | 0 |
Keeneland | BC Juvenile GI | Forte | T. Pletcher | 30 |
Churchill Downs | K Jockey Club GII | Instant Coffee | B. Cox | 10 |
Aqueduct | Remsen GII | Dubyuhnell | D. Gargan | 10 |
Los Alamitos | Los Al Futurity GII | Practical Move | T. Yakteen | 10 |
Remington Park | Springboard Mile | Wildatlanticstorm | R. Ashford | 0 (L) |
Fair Grounds | Gun Runner S. | Jace's Road | B. Cox | 10 |
Oaklawn Park | Smarty Jones S. | Victory Formation | B. Cox | 10 |
Aqueduct | Jerome S. | Lugan Knight | M. McCarthy | 10 |
Santa Anita Park | Sham GIII | Reincarnated* | B. Baffert | 0 |
Fair Grounds | Lecomte GIII | Instant Coffee | B. Cox | 20 |
Oaklawn Park | Southwest GIII | Arabian Knight* | B. Baffert | 0 |
Gulfstream Park | Holy Bull GIII | Rocket Can | B. Mott | 20 |
Santa Anita Park | Robert B Lewis GIII | Newgate* | B. Baffert | 0 |
Aqueduct | Withers GIII | 20-8-6-4-2 | ||
Tampa Bay | Sam F Davis GIII | 20-8-6-4-2 | ||
Golden Gate | El Camino Real D. | 10-4-3-2-1 | ||
Turfway Park | John Battaglia M | 20-8-6-4-2 | ||
Fair Grounds | Risen Star II | 50-20-15-10-5 | ||
Oaklawn Park | Rebel II | 50-20-15-10-5 | ||
Aqueduct | Gotham GII | 50-20-15-10-5 | ||
Santa Anita Park | San Felipe GII | 50-20-15-10-5 | ||
Gulfstream Park | Fountain of Youth GII | 50-20-15-10-5 | ||
Tampa Bay | Tampa Bay Derby GII | 50-20-15-10-5 | ||
Meydan | UAE Derby | 100-40-30-20-10 | ||
Turfway Park | Jeff Rubby Steaks GIII | 100-40-30-20-10 | ||
Fair Gorunds | Lousiana Derby GII | 100-40-30-20-10 | ||
Sunland Park | Sunland Derby GIII | 50-20-15-10-5 | ||
Gulfstream Park | Florida Derby GI | 100-40-30-20-10 | ||
Oaklawn Park | Arkansas Derby GI | 100-40-30-20-10 | ||
Aqueduct | Wood Memorial GII | 100-40-30-20-10 | ||
Keeneland | Blue Grass GI | 100-40-30-20-10 | ||
Santa Anita Park | Santa Anita Derby GI | 100-40-30-20-10 | ||
Keeneland | Lexington GIII | 20-8-6-4-2 | ||
* (L) Llevó Lasix |