Camino al Kentucky Derby 146
5 septiembre, 2020
Por Ramon Brito. Authentic salió a luchar la delantera desde los primeros metros y tuvo la resistencia necesaria para repeler el ataque final del favorito Tiz the Law, convirtiéndose en una sorpresa de 8-1 en la edición número 146 del […]
3 septiembre, 2020
Por DRF en Espanol. El entrenador Juan Carlos Avila anunció esta tarde que su pupilo King Guillermo no correrá el Kentucky Derby (G1) este sábado 5 de septiembre en Churchill Downs. La noticia confirma los rumores que se habían tejido […]
1 septiembre, 2020
Por Ramón Brito En una ceremonia llena de expectativas se llevó a cabo en Churchill Downs el sorteo de los puestos de partida para el Kentucky Derby (G1) de 2020. La nómina de los dieciocho aspirantes ha quedado conformada de […]
25 agosto, 2020
Por Ramon Brito. En una declaración conjunta, oficiales del Grupo Stronach y de Breeders’ Cup anunciaron el lunes la incorporación del Preakness Stakes (G1) del venidero sábado 3 de octubre al Breeders’ Cup Challenge, lo que implica que el ganador […]
Kentucky Derby 146
FECHA | HIPÓDROMO | EVENTO | GRADO | PREMIO | DISTANCIA |
---|---|---|---|---|---|
Sep. 5 | Churchill Downs | Kentucky Derby | I | $3,000,000 | 2,000 mts |
Kentucky Derby 146 | Posiciones / Norteamérica
POSICIÓN | NOMBRE EJEMPLAR | PUNTOS | ENTRENADOR |
---|---|---|---|
1 | Tiz the Law | 372 | Barclay Tagg |
2 | Authentic | 200 | Bob Baffert |
3 | Art Collector | 150 | Tom Drury Jr. |
4 | Honor A.P. | 140 | John Shirreffs |
5 | Ny Traffic | 110 | Saffie Joseph Jr. |
6 | Thousand Words | 83 | Bob Baffert |
7 | Max Player | 60 | Linda Rice |
8 | Enforceable | 43 | Mark Casse |
9 | Major Fed | 38 | Gregory Foley |
10 | Storm the Court | 36 | Peter Eurton |
11 | Attachment Rate | 35 | Dale Romans |
12 | Sole Volante | 30 | Patrick Biancone |
13 | Finnick the Fierce | 25 | Rey Hernandez |
14 | Winning Impression ($) | 20 | Dallas Stewart |
15 | Necker Island | 14 | Chris Hartman |
16 | Money Moves | 0 | Todd Pletcher |
17 | South Bend | 0 | Stanley Hugh |
+ Deben pagar Fee | |||
$ Pagaron Fee |