Camino al Kentucky Derby 146
29 April, 2020
Por Ramon Brito. El entrenador Bob Baffert ha enviado a los invictos Charlatan y Nadal, dos de sus prospectos tresañeros, a Oaklawn Park, donde correrán como grandes favoritos en cada una de las dos ediciones del Arkansas Derby (G1), competencia […]
27 April, 2020
Por Ramon Brito. Luego de la cancelación del meeting de primavera de Keeneland con la consecuente suspensión del Blue Grass S. (G2), y el cierre de actividades en Santa Anita con la postergación – por los momentos – del Santa […]
25 April, 2020
Nota de Prensa. El ganador del Tampa Bay Derby, King Guillermo, fue a la pista por primera vez desde que llegó el jueves por la tarde a Oaklawn, trotando en sentido contrario después del descanso de renovación de la superficie […]
24 April, 2020
Nota de Prensa. HOT SPRINGS, AR (viernes, 24 de abril de 2020) – La segunda oportunidad para el ganador del Grado 1, Eight Rings, de correr por las rosas comienza el sábado en Oaklawn Park cuando hará su debut en […]
Kentucky Derby 146
| FECHA | HIPÓDROMO | EVENTO | GRADO | PREMIO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep. 5 | Churchill Downs | Kentucky Derby | I | $3,000,000 | 2,000 mts |
Kentucky Derby 146 | Posiciones / Norteamérica
| POSICIÓN | NOMBRE EJEMPLAR | PUNTOS | ENTRENADOR |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiz the Law | 372 | Barclay Tagg |
| 2 | Authentic | 200 | Bob Baffert |
| 3 | Art Collector | 150 | Tom Drury Jr. |
| 4 | Honor A.P. | 140 | John Shirreffs |
| 5 | Ny Traffic | 110 | Saffie Joseph Jr. |
| 6 | Thousand Words | 83 | Bob Baffert |
| 7 | Max Player | 60 | Linda Rice |
| 8 | Enforceable | 43 | Mark Casse |
| 9 | Major Fed | 38 | Gregory Foley |
| 10 | Storm the Court | 36 | Peter Eurton |
| 11 | Attachment Rate | 35 | Dale Romans |
| 12 | Sole Volante | 30 | Patrick Biancone |
| 13 | Finnick the Fierce | 25 | Rey Hernandez |
| 14 | Winning Impression ($) | 20 | Dallas Stewart |
| 15 | Necker Island | 14 | Chris Hartman |
| 16 | Money Moves | 0 | Todd Pletcher |
| 17 | South Bend | 0 | Stanley Hugh |
| + Deben pagar Fee | |||
| $ Pagaron Fee | |||




