Camino al Kentucky Derby 146
23 abril, 2020
Nota de Prensa. Churchill Downs anunció hoy planes para celebrar el primer sábado de mayo, la fecha tradicional del Kentucky Derby (G1), organizando una fiesta del Kentucky Derby en casa para recaudar 2 millones de dólares para colaborar en los […]
11 abril, 2020
Por Ramon Brito. Mr. Big News tomó la delantera en los 300 finales y luego neutralizó la embestida final de Farmington Road para convertirse en una tremenda sorpresa de 46-1 en las apuestas ganando la segunda edición del Oaklawn Stakes […]
9 abril, 2020
Por Ramon Brito. Este sábado 11 se disputará en el hipódromo de Oaklawn Park la segunda edición del Oaklawn Stakes ($200K), una prueba de 1800 metros para potros de tres años. No se trata de una competencia de grado, pero […]
6 abril, 2020
Por Ramon Brito. El domingo 5 cerró la cuarta ronda de apuestas a futuro para el Kentucky Derby (G1) del sábado 5 de septiembre. En circunstancias normales estaríamos hablando de un evento en el cual los apostadores tendrían un panorama […]
Kentucky Derby 146
FECHA | HIPÓDROMO | EVENTO | GRADO | PREMIO | DISTANCIA |
---|---|---|---|---|---|
Sep. 5 | Churchill Downs | Kentucky Derby | I | $3,000,000 | 2,000 mts |
Kentucky Derby 146 | Posiciones / Norteamérica
POSICIÓN | NOMBRE EJEMPLAR | PUNTOS | ENTRENADOR |
---|---|---|---|
1 | Tiz the Law | 372 | Barclay Tagg |
2 | Authentic | 200 | Bob Baffert |
3 | Art Collector | 150 | Tom Drury Jr. |
4 | Honor A.P. | 140 | John Shirreffs |
5 | Ny Traffic | 110 | Saffie Joseph Jr. |
6 | Thousand Words | 83 | Bob Baffert |
7 | Max Player | 60 | Linda Rice |
8 | Enforceable | 43 | Mark Casse |
9 | Major Fed | 38 | Gregory Foley |
10 | Storm the Court | 36 | Peter Eurton |
11 | Attachment Rate | 35 | Dale Romans |
12 | Sole Volante | 30 | Patrick Biancone |
13 | Finnick the Fierce | 25 | Rey Hernandez |
14 | Winning Impression ($) | 20 | Dallas Stewart |
15 | Necker Island | 14 | Chris Hartman |
16 | Money Moves | 0 | Todd Pletcher |
17 | South Bend | 0 | Stanley Hugh |
+ Deben pagar Fee | |||
$ Pagaron Fee |