Camino al Kentucky Derby 146
9 agosto, 2020
Por Hernan Cortez. El Ellis Park Derby para potros de 3 años, que se corre en el hipódromo de Ellis Park en distancia de 1,800 metros y con premios a repartir de $200,00, aunque no es una prueba graduada, es […]
8 agosto, 2020
Por Ramón Brito No solo Tiz the Law respondió al amplio favoritismo del que fue objeto en el Travers Stakes (G1, $1,000,000), sino que además lo hizo de manera terminante, ganando por amplio margen la emblemática carrera de 2000 metros […]
5 agosto, 2020
Por Ramón Brito La edición 2020 del prestigioso Travers Stakes (G1, $1,000,000) que se celebrará este sábado 8 en Saratoga tiene un interés muy particular. No se trata solamente del valor intrínseco del llamado Derby del Verano, sino que además […]
5 agosto, 2020
Nota de Prensa. Traducción: Roberto L Rodriguez. LOUISVILLE, Ky. (Miércoles 5 de agosto de 2020) – El ganador del Belmont Stakes (Grado I) $1,000,000 de Sackatoga Stable, Tiz the Law, sigue siendo la principal seleccion para los handicappers y se […]
Kentucky Derby 146
FECHA | HIPÓDROMO | EVENTO | GRADO | PREMIO | DISTANCIA |
---|---|---|---|---|---|
Sep. 5 | Churchill Downs | Kentucky Derby | I | $3,000,000 | 2,000 mts |
Kentucky Derby 146 | Posiciones / Norteamérica
POSICIÓN | NOMBRE EJEMPLAR | PUNTOS | ENTRENADOR |
---|---|---|---|
1 | Tiz the Law | 372 | Barclay Tagg |
2 | Authentic | 200 | Bob Baffert |
3 | Art Collector | 150 | Tom Drury Jr. |
4 | Honor A.P. | 140 | John Shirreffs |
5 | Ny Traffic | 110 | Saffie Joseph Jr. |
6 | Thousand Words | 83 | Bob Baffert |
7 | Max Player | 60 | Linda Rice |
8 | Enforceable | 43 | Mark Casse |
9 | Major Fed | 38 | Gregory Foley |
10 | Storm the Court | 36 | Peter Eurton |
11 | Attachment Rate | 35 | Dale Romans |
12 | Sole Volante | 30 | Patrick Biancone |
13 | Finnick the Fierce | 25 | Rey Hernandez |
14 | Winning Impression ($) | 20 | Dallas Stewart |
15 | Necker Island | 14 | Chris Hartman |
16 | Money Moves | 0 | Todd Pletcher |
17 | South Bend | 0 | Stanley Hugh |
+ Deben pagar Fee | |||
$ Pagaron Fee |