Camino al Kentucky Derby 146
3 agosto, 2020
ElPotroRoberto y El 30G. Menú: Ejercicios destacados, Resultado del Shared Belief Stakes, jinetes deberán reportarse a Churchill Downs el 24 de Agosto, noticias, próximas competencias, clasificatoria, invitados y mucho más! #vamosarriba #rutaalKentuckyDerby
1 agosto, 2020
Por Ramón Brito Thousand Words puso fin a una seguidilla de tres derrotas y se convirtió en una sorpresa de 9-1 en las apuestas al imponerse de punta a punta en el Shared Belief Stakes ($100,000), carrera de 1700 metros […]
27 julio, 2020
Disfruta de la 25ta edición de “En La Ruta al Kentucky Derby 146” con ElPotroRoberto y El 30G. Menú: Ejercicios destacados, Shared Belief Stakes, noticias, próximas competencias, clasificatoria. Programa especial: Maximum Security, Volatile, Sistercharlie.
22 julio, 2020
Por Hernan Cortez. El pasado sábado 18 de junio se impuso Authentic [(USA, 2017) (Into Mischief en Flawless por Mr Greeley. Fam. 3-n)] en el Haskell Invitational Stakes (G1) en distancia de 1,800 metros, en una actuación que dejó una […]
Kentucky Derby 146
FECHA | HIPÓDROMO | EVENTO | GRADO | PREMIO | DISTANCIA |
---|---|---|---|---|---|
Sep. 5 | Churchill Downs | Kentucky Derby | I | $3,000,000 | 2,000 mts |
Kentucky Derby 146 | Posiciones / Norteamérica
POSICIÓN | NOMBRE EJEMPLAR | PUNTOS | ENTRENADOR |
---|---|---|---|
1 | Tiz the Law | 372 | Barclay Tagg |
2 | Authentic | 200 | Bob Baffert |
3 | Art Collector | 150 | Tom Drury Jr. |
4 | Honor A.P. | 140 | John Shirreffs |
5 | Ny Traffic | 110 | Saffie Joseph Jr. |
6 | Thousand Words | 83 | Bob Baffert |
7 | Max Player | 60 | Linda Rice |
8 | Enforceable | 43 | Mark Casse |
9 | Major Fed | 38 | Gregory Foley |
10 | Storm the Court | 36 | Peter Eurton |
11 | Attachment Rate | 35 | Dale Romans |
12 | Sole Volante | 30 | Patrick Biancone |
13 | Finnick the Fierce | 25 | Rey Hernandez |
14 | Winning Impression ($) | 20 | Dallas Stewart |
15 | Necker Island | 14 | Chris Hartman |
16 | Money Moves | 0 | Todd Pletcher |
17 | South Bend | 0 | Stanley Hugh |
+ Deben pagar Fee | |||
$ Pagaron Fee |