Camino al Kentucky Derby 146
4 julio, 2020
Por Hernan Cortez. Los Alamitos Derby (G3), es otra de las pruebas que cambió su fecha de realización debido a la pandemia de COVID-19 que afecta a el mundo, en este caso, los Estados Unidos de Norteamérica. Su cambio de […]
27 junio, 2020
Por Hernan Cortez El Ohio Derby (G3) disputado en el hipódromo de Thistledown en distancia de 1,800 metros, para potros de 3 años, con $500,000 en premios, representaba la alternativa para los potros en ascenso de medir sus fuerzas y […]
25 junio, 2020
Nota de Prensa. LOUISVILLE, Ky. (Jueves 25 de junio de 2020) – El hipódromo Churchill Downs anunció que luego de consultar con el gobernador Andy Beshear y los funcionarios estatales de salud pública, la edición 146 del Derby de Kentucky […]
24 junio, 2020
Por Ramón Brito A poco más de dos meses para la disputa del Kentucky Derby (G1), las autoridades de Churchill Downs ven con preocupación el lento proceso de «normalización» de las diferentes actividades – más específicamente las deportivas – en […]
Kentucky Derby 146
FECHA | HIPÓDROMO | EVENTO | GRADO | PREMIO | DISTANCIA |
---|---|---|---|---|---|
Sep. 5 | Churchill Downs | Kentucky Derby | I | $3,000,000 | 2,000 mts |
Kentucky Derby 146 | Posiciones / Norteamérica
POSICIÓN | NOMBRE EJEMPLAR | PUNTOS | ENTRENADOR |
---|---|---|---|
1 | Tiz the Law | 372 | Barclay Tagg |
2 | Authentic | 200 | Bob Baffert |
3 | Art Collector | 150 | Tom Drury Jr. |
4 | Honor A.P. | 140 | John Shirreffs |
5 | Ny Traffic | 110 | Saffie Joseph Jr. |
6 | Thousand Words | 83 | Bob Baffert |
7 | Max Player | 60 | Linda Rice |
8 | Enforceable | 43 | Mark Casse |
9 | Major Fed | 38 | Gregory Foley |
10 | Storm the Court | 36 | Peter Eurton |
11 | Attachment Rate | 35 | Dale Romans |
12 | Sole Volante | 30 | Patrick Biancone |
13 | Finnick the Fierce | 25 | Rey Hernandez |
14 | Winning Impression ($) | 20 | Dallas Stewart |
15 | Necker Island | 14 | Chris Hartman |
16 | Money Moves | 0 | Todd Pletcher |
17 | South Bend | 0 | Stanley Hugh |
+ Deben pagar Fee | |||
$ Pagaron Fee |