Camino al Kentucky Derby 146
13 mayo, 2020
Por Hernan Cortez. Continuando con nuestra serie de artículos sobre el análisis del pedigrí de los potros aspirantes al Kentucky Derby 146 en ElPotroRoberto.com, esta semana nos enfocaremos en Tiz The Law, que ha sido uno de los potros que […]
12 mayo, 2020
Nota de Prensa. LOUISVILLE, Ky. (Martes 12 de mayo de 2020) – El hipódromo Churchill Downs ha publicado hoy una lista preliminar de carreras que podrían usarse para la extensión del «Camino al Derby de Kentucky» presentado por Woodford Reserve», […]
2 mayo, 2020
Por Hernan Cortez. El Arkansas Derby Gr.1 de este año, polémico desde sus inscripciones y formaciones de los campos, tanto que desencadenó una ola de críticas por parte de fanáticos y de algunos comentaristas que insinuaron e incluso señalaron “ventaja” […]
2 mayo, 2020
Por Ramon Brito. Luego de haber asegurado su entrada a la carrera debido a una inscripción de 22 ejemplares, Charlatan quedó como el caballo a vencer en la primera de dos divisiones del Arkansas Derby (G1, $500,000), importante prueba clasificatoria […]
Kentucky Derby 146
FECHA | HIPÓDROMO | EVENTO | GRADO | PREMIO | DISTANCIA |
---|---|---|---|---|---|
Sep. 5 | Churchill Downs | Kentucky Derby | I | $3,000,000 | 2,000 mts |
Kentucky Derby 146 | Posiciones / Norteamérica
POSICIÓN | NOMBRE EJEMPLAR | PUNTOS | ENTRENADOR |
---|---|---|---|
1 | Tiz the Law | 372 | Barclay Tagg |
2 | Authentic | 200 | Bob Baffert |
3 | Art Collector | 150 | Tom Drury Jr. |
4 | Honor A.P. | 140 | John Shirreffs |
5 | Ny Traffic | 110 | Saffie Joseph Jr. |
6 | Thousand Words | 83 | Bob Baffert |
7 | Max Player | 60 | Linda Rice |
8 | Enforceable | 43 | Mark Casse |
9 | Major Fed | 38 | Gregory Foley |
10 | Storm the Court | 36 | Peter Eurton |
11 | Attachment Rate | 35 | Dale Romans |
12 | Sole Volante | 30 | Patrick Biancone |
13 | Finnick the Fierce | 25 | Rey Hernandez |
14 | Winning Impression ($) | 20 | Dallas Stewart |
15 | Necker Island | 14 | Chris Hartman |
16 | Money Moves | 0 | Todd Pletcher |
17 | South Bend | 0 | Stanley Hugh |
+ Deben pagar Fee | |||
$ Pagaron Fee |