SARATOGA 2022
3 septiembre, 2022
Por David García V. Uno de los tradicionales eventos hípicos que se disputan en el estado de Nueva York es el Jockey Club Gold Cup Stakes (G1), clásico que reúne en su historial el nombre de grandes ejemplares como Affirmed, […]
2 septiembre, 2022
Por Ramón Brito. La tordilla Wicked Halo corrió muy bien colocada detrás de la velocidad y pasó en plena recta decisiva para llevarse el Prioress S. (G2, $250,000), una carrera de seis furlongs para potrancas de tres años que fue […]
31 agosto, 2022
Por Ramón Brito. Corriendo en la vanguardia desde temprano, Boppy O se hizo de la delantera antes del codo final y se sostuvo para constituirse en una sorpresa de 23-1 en el With Anticipation S. (G3, $175,000), carrera para dosañeros […]
Top 5 / Jinetes
POSICIÓN | NOMBRE | 1ro | 2do | 3ro | MONTAS | % TRIUNFOS | TOTAL $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irad Ortiz Jr. | 55 | 45 | 55 | 284 | 19% | $7,206,666 |
2 | Flavien Prat | 40 | 34 | 27 | 195 | 21% | $4,237,976 |
2 | Luis Saez | 40 | 45 | 41 | 281 | 14% | $4,189,059 |
4 | Joel Rosario | 39 | 34 | 15 | 184 | 21% | $5,880,462 |
5 | José Ortiz | 36 | 31 | 32 | 243 | 15% | $4,308,836 |
Top 5 / Entrenadores
POSICIÓN | NOMBRE | 1ro | 2do | 3ro | PRESENTADOS | % TRIUNFOS | TOTAL $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chad Brown | 42 | 30 | 34 | 197 | 21% | $6,182,875 |
2 | Todd Pletcher | 38 | 24 | 22 | 159 | 24% | $5,228,755 |
3 | Christophe Clement | 18 | 16 | 18 | 105 | 17% | $2,212,291 |
4 | Bill Mott | 16 | 19 | 12 | 114 | 14% | $3,262,117 |
4 | Mike Maker | 16 | 12 | 18 | 113 | 14% | $1,382,036 |
*Posiciones basadas en Triunfos