Camino al Kentucky Derby 146
17 febrero, 2020
Aunque no fue tan fácil su triunfo como parecía a la entrada de la recta final, el tordillo Silver Prospector (17, Declaration of War en Tap Softly, por Tapit) logró controlar al sorpresivo Wells Bayou (17, Lookin At Lucky en […]
15 febrero, 2020
Por Enrique Salazar. Salió vicioso desde el aparato de partidas, logrando solventar la salida afuera de todos, menos dos, de sus rivales y, de inmediato, se puso al mando de las acciones. Así, ejerciendo dominio desde los primeros metros, el […]
15 febrero, 2020
Por Enrique Salazar. Luchando prácticamente desde la propia partida por el primer lugar, el zaino Modernist (17, Uncle Mo en Symbolic Gesture, por Bernardini) se convirtió en una promesa con miras al Kentucky Derby (G1, Churchill Downs, 2000m, mayo/02), al […]
12 febrero, 2020
Por Ramon Brito. En la continuación de la ruta al Kentucky Derby (G1), este sábado 15 se disputará en el hipódromo de Fair Grounds el Risen Star Stakes (G2, $400,000), carrera cuya distancia fue cambiada a 1800 metros a partir […]
Kentucky Derby 146
FECHA | HIPÓDROMO | EVENTO | GRADO | PREMIO | DISTANCIA |
---|---|---|---|---|---|
Sep. 5 | Churchill Downs | Kentucky Derby | I | $3,000,000 | 2,000 mts |
Kentucky Derby 146 | Posiciones / Norteamérica
POSICIÓN | NOMBRE EJEMPLAR | PUNTOS | ENTRENADOR |
---|---|---|---|
1 | Tiz the Law | 372 | Barclay Tagg |
2 | Authentic | 200 | Bob Baffert |
3 | Art Collector | 150 | Tom Drury Jr. |
4 | Honor A.P. | 140 | John Shirreffs |
5 | Ny Traffic | 110 | Saffie Joseph Jr. |
6 | Thousand Words | 83 | Bob Baffert |
7 | Max Player | 60 | Linda Rice |
8 | Enforceable | 43 | Mark Casse |
9 | Major Fed | 38 | Gregory Foley |
10 | Storm the Court | 36 | Peter Eurton |
11 | Attachment Rate | 35 | Dale Romans |
12 | Sole Volante | 30 | Patrick Biancone |
13 | Finnick the Fierce | 25 | Rey Hernandez |
14 | Winning Impression ($) | 20 | Dallas Stewart |
15 | Necker Island | 14 | Chris Hartman |
16 | Money Moves | 0 | Todd Pletcher |
17 | South Bend | 0 | Stanley Hugh |
+ Deben pagar Fee | |||
$ Pagaron Fee |