Camino al Kentucky Derby 146
29 February, 2020
Por Ramon Brito. Una oportuna maniobra del jinete Florent Geroux llevó a Ete Indien desde el puesto más externo a la primera línea, tomando la punta antes del primer codo y estableciendo un tren de carrera que resultó demasiado para […]
27 February, 2020
Por Ramon Brito. Este sábado 29 se disputará en Gulfstream Park una nueva edición del Fountain of Youth Stakes (G2, $400,000), competencia de 1700 metros que forma parte de la ruta al Kentucky Derby (G1) y que otorga 50 puntos […]
26 February, 2020
Por Ramon Brito. Sole Volante, ganador del Sam F. Davis Stakes (G3) el pasado 8 de febrero, se prepara para lo que posiblemente sea su próximo compromiso, el Tampa Bay Derby (G2) del venidero sábado 7 de marzo. El hijo […]
19 February, 2020
Nota de Prensa. LEXINGTON, Ky. (18 de febrero de 2020) – Después de iniciar su campaña del 2020 con una cómoda victoria en la Pegasus World Cup Invitational G1 $3,000,000 el 25 de enero, Mucho Gusto, entrenado por Bob Baffert, […]
Kentucky Derby 146
| FECHA | HIPÓDROMO | EVENTO | GRADO | PREMIO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep. 5 | Churchill Downs | Kentucky Derby | I | $3,000,000 | 2,000 mts |
Kentucky Derby 146 | Posiciones / Norteamérica
| POSICIÓN | NOMBRE EJEMPLAR | PUNTOS | ENTRENADOR |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiz the Law | 372 | Barclay Tagg |
| 2 | Authentic | 200 | Bob Baffert |
| 3 | Art Collector | 150 | Tom Drury Jr. |
| 4 | Honor A.P. | 140 | John Shirreffs |
| 5 | Ny Traffic | 110 | Saffie Joseph Jr. |
| 6 | Thousand Words | 83 | Bob Baffert |
| 7 | Max Player | 60 | Linda Rice |
| 8 | Enforceable | 43 | Mark Casse |
| 9 | Major Fed | 38 | Gregory Foley |
| 10 | Storm the Court | 36 | Peter Eurton |
| 11 | Attachment Rate | 35 | Dale Romans |
| 12 | Sole Volante | 30 | Patrick Biancone |
| 13 | Finnick the Fierce | 25 | Rey Hernandez |
| 14 | Winning Impression ($) | 20 | Dallas Stewart |
| 15 | Necker Island | 14 | Chris Hartman |
| 16 | Money Moves | 0 | Todd Pletcher |
| 17 | South Bend | 0 | Stanley Hugh |
| + Deben pagar Fee | |||
| $ Pagaron Fee | |||




