Camino al Kentucky Derby 146
15 marzo, 2020
Por Hernan Cortez. El Jeff Ruby Steaks Gr.3 en distancia de 1800 metros es una de las pruebas camino al Kentucky Derby que pasa desapercibida por el gran público, tal vez por ser corrida en la pista sintética de Turfway […]
14 marzo, 2020
Por Hernan Cortez. El Rebel Stakes Gr.2 corrido en la primera quincena de marzo en el hipódromo de Oaklawn Park, se ha convertido en el presente siglo en uno de los Trials más importante camino al Kentucky Derby, la carrera […]
14 marzo, 2020
Nota de Prensa. Un mensaje para nuestros invitados, fanáticos y familiares. En tiempos de incertidumbre, nuestras tradiciones proporcionan una gran sensación de confort. Nos damos cuenta de que, para muchos de ustedes, el Kentucky Derby es una preciada tradición anual, […]
8 marzo, 2020
Por Hernan Cortez. El San Felipe Stakes es una de las pruebas camino al Kentucky Derby más importante de todo el territorio estadounidense, pues a pesar de correrse a principios de marzo, de sus campos han salido 3 ganadores del […]
Kentucky Derby 146
FECHA | HIPÓDROMO | EVENTO | GRADO | PREMIO | DISTANCIA |
---|---|---|---|---|---|
Sep. 5 | Churchill Downs | Kentucky Derby | I | $3,000,000 | 2,000 mts |
Kentucky Derby 146 | Posiciones / Norteamérica
POSICIÓN | NOMBRE EJEMPLAR | PUNTOS | ENTRENADOR |
---|---|---|---|
1 | Tiz the Law | 372 | Barclay Tagg |
2 | Authentic | 200 | Bob Baffert |
3 | Art Collector | 150 | Tom Drury Jr. |
4 | Honor A.P. | 140 | John Shirreffs |
5 | Ny Traffic | 110 | Saffie Joseph Jr. |
6 | Thousand Words | 83 | Bob Baffert |
7 | Max Player | 60 | Linda Rice |
8 | Enforceable | 43 | Mark Casse |
9 | Major Fed | 38 | Gregory Foley |
10 | Storm the Court | 36 | Peter Eurton |
11 | Attachment Rate | 35 | Dale Romans |
12 | Sole Volante | 30 | Patrick Biancone |
13 | Finnick the Fierce | 25 | Rey Hernandez |
14 | Winning Impression ($) | 20 | Dallas Stewart |
15 | Necker Island | 14 | Chris Hartman |
16 | Money Moves | 0 | Todd Pletcher |
17 | South Bend | 0 | Stanley Hugh |
+ Deben pagar Fee | |||
$ Pagaron Fee |