KEENELAND FALL MEET 2022
29 octubre, 2022
Por David García V. Acto seguido al triunfo del potro europeo Balnikhov en el stakes de la octava carrera, el Bryan Station G3, se celebró el Fayette Stakes (G2) a distancia de una milla y octavo con premio por repartir […]
29 octubre, 2022
Por David García V. Con mucha fuerza al final, el caballo nacido en Irlanda de nombre Balnikhov (Adaay) dominó en una llegada emocionante a Wit (Practical Joke) para anotarse el triunfo en la octava carrera del sábado 29 de octubre […]
29 octubre, 2022
Por David García V. Una victoria muy cómoda logró el potro Super Chow (Lord Nelson) que cubrió la ruta de 1,200 metros liderándola de principio a fin con la conducción de la jocketa Chantal Sutherland y entrenado por el venezolano […]
Top 5 / Jinetes
POSICIÓN | NOMBRE | 1ro | % TRIUNFOS | 2do | 3ro | MONTAS | TOTAL $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS SAEZ | 21 | 18% | 13 | 19 | 118 | $1,825,621 |
2 | Tyler Gaffalione | 20 | 18% | 12 | 13 | 114 | $2,344,212 |
3 | Joel Rosario | 13 | 23% | 8 | 8 | 56 | $1,924,514 |
4 | Florent Geroux | 12 | 14% | 15 | 12 | 84 | $1,472,319 |
5 | Ricardo Santana Jr | 9 | 14% | 4 | 10 | 65 | $574,880 |
Top 5 / Entrenadores
POSICIÓN | NOMBRE | 1ro | % TRIUNFOS | 2do | 3ro | PRESENTADOS | TOTAL $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAD COX | 11 | 21% | 10 | 11 | 52 | $1,488,549 |
2 | Todd Pletcher | 10 | 28% | 5 | 4 | 36 | $1,831,246 |
2 | Wesley Ward | 10 | 33% | 5 | 1 | 33 | $790,045 |
4 | Mike Maker | 7 | 15% | 4 | 8 | 46 | $735,277 |
4 | Ken McPeek | 7 | 12% | 4 | 3 | 57 | $581,234 |
*Posiciones basadas en Triunfos
