SARATOGA 2023
4 September, 2023
Por Evanán Negrón. Este lunes 4 de septiembre, día feriado en Norteamérica –Labor Day–, fue la jornada de clausura de un accidentado y complicado meeting 2023 de Saratoga; caracterizado, entre muchas cosas, por una baja efectividad de victoria de los […]
3 September, 2023
Por Evanán Negrón. La potranca Brightwork (Outwork) completó el arrase de los eventos de grado para dosañeras de este meeting 2023 de Saratoga llevándose el Spinaway Stakes G1 de $300,000 disputado en distancia de 7 furlongs sobre la pista principal, […]
3 September, 2023
Por Mike Mederos. Bright Future (Curlin) mantuvo mínima ventaja sobre Proxy (Tapit), para de esta manera adjudicarse el Jockey Club Gold Cup G1 ($1,000,000) en un final no apto para cardíacos. Esta fue su primera victoria en carreras de corte […]
1 September, 2023
Por Ramón Brito. El vistoso alazán Carl Spackler (Ire) (Lope de Vega (Ire)) brindó una clara demostración de superioridad al imponerse por vía de galope en el Saranac Stakes G3T, $175,000, competencia para potros de tres años disputada en distancia […]
Top 5 / Jinetes
POSICIÓN | NOMBRE | 1ro | 2do | 3ro | MONTAS | % TRIUNFOS | TOTAL $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irad Ortiz Jr. | 62 | 66 | 52 | 308 | 20% | $7,870,827 |
2 | Jose Ortiz | 37 | 34 | 28 | 203 | 18% | $3,740,884 |
3 | Manuel Franco | 36 | 32 | 30 | 245 | 15% | $3,701,273 |
4 | Tyler Gaffalione | 34 | 13 | 23 | 160 | 21% | $3,435,668 |
5 | Luis Saez | 30 | 23 | 22 | 190 | 16% | $2,789,510 |
Top 5 / Entrenadores
POSICIÓN | NOMBRE | 1ro | 2do | 3ro | PRESENTADOS | % TRIUNFOS | TOTAL $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chad Brown | 35 | 41 | 33 | 183 | 19% | $5,487,603 |
1 | Linda Rice | 35 | 31 | 23 | 147 | 24% | $2,640,777 |
3 | Todd Pletcher | 28 | 19 | 29 | 144 | 19% | $4,044,056 |
4 | Christophe Clement | 19 | 11 | 12 | 88 | 22% | $2,324,500 |
5 | Bill Mott | 17 | 21 | 23 | 119 | 14% | $2,805,937 |
*Posiciones basadas en Triunfos