SARATOGA 2020
7 September, 2020
Por Ramón Brito Jackie’s Warrior aprovechó una excelente partida y sumó a ello su calidad corredora para imponerse de punta a punta en el prestigioso Hopeful Stakes (G1, $250,000), la emblemática carrera para dosañeros que pone fin a la temporada […]
6 September, 2020
Por Hernan Cortez. El Spinaway S. G1 para potras de 2 años en 1,400 metros, con premios por $250,000 a repartir, que se escenificó en el marco del cierre del meeting de verano del hipódromo de Saratoga, fue un triunfo […]
5 September, 2020
Por Hernan Cortez. El Woodward S. G1, para ejemplares de 3 y más años, en distancia de 2,000 metros y con premios por $500,000, escenificado en el hipódromo de Saratoga, resultó en una victoria trabajada de punta a punta por […]
Top 5 / Jinetes
POSICIÓN | NOMBRE | 1ro | 2do | 3ro | MONTAS | % TRIUNFOS | TOTAL $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irad Ortiz Jr. | 59 | 47 | 43 | 282 | 21% | $4,449,397 |
2 | Jose Ortiz | 58 | 52 | 38 | 278 | 21% | $4,214,994 |
3 | Joel Rosario | 48 | 43 | 47 | 257 | 19% | $3,813,203 |
4 | Luis Saez | 45 | 42 | 31 | 247 | 18% | $3,644,603 |
5 | Jose Lezcano | 27 | 21 | 24 | 159 | 17% | $2,036,514 |
Top 5 / Entrenadores
POSICIÓN | NOMBRE | 1ro | 2do | 3ro | PRESENTADOS | % TRIUNFOS | TOTAL $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Todd Pletcher | 32 | 23 | 15 | 142 | 23% | $2,163,810 |
2 | Chad Brown | 28 | 31 | 35 | 146 | 19% | $2,718,978 |
3 | Chris Clement | 20 | 15 | 22 | 101 | 20% | $1,667,643 |
3 | Mike Maker | 20 | 14 | 12 | 98 | 20% | $1,512,762 |
5 | Bill Mott | 15 | 24 | 16 | 107 | 14% | $2,161,484 |
5 | Linda Rice | 15 | 14 | 14 | 86 | 17% | $912,499 |
*Posiciones basadas en Triunfos