Camino al Kentucky Derby 146
6 junio, 2020
Por Ramon Brito. El Santa Anita Derby (G1, $400,000) respondió a las expectativas, sin lugar a dudas. La principal competencia de la Costa Oeste en la Ruta al Kentucky Derby (G1) fue el evento principal de la tarde sabatina en […]
6 junio, 2020
Nota de Prensa. Charlatan, ganador del Arkansas Derby G1, pero posteriormente sujeto a una posible violación de medicamentos, ha quedado fuera de la ruta a la Carrera de las Rosas debido a un problema menor en el tobillo y se […]
2 junio, 2020
Por Hernan Cortez. Con el prematuro retiro de las pistas del potro Nadal [(USA, 2017) (Blame en Ascending Angel por Pulpit.Fam. 23-b)], gran aspirante esta temporada a ser protagonista en la triple corona de los Estados Unidos de América, las […]
28 mayo, 2020
Por Roberto L. Rodriguez. El talentoso e invicto Nadal (Blame) sufrió una lesión que obligó a sus propietarios George Bolton, Arthur Hoyeau, Barry Lipman, y Mark Mathiesen, a retirar al este ejemplar a la cría prematuramente. La fractura en la […]
Kentucky Derby 146
FECHA | HIPÓDROMO | EVENTO | GRADO | PREMIO | DISTANCIA |
---|---|---|---|---|---|
Sep. 5 | Churchill Downs | Kentucky Derby | I | $3,000,000 | 2,000 mts |
Kentucky Derby 146 | Posiciones / Norteamérica
POSICIÓN | NOMBRE EJEMPLAR | PUNTOS | ENTRENADOR |
---|---|---|---|
1 | Tiz the Law | 372 | Barclay Tagg |
2 | Authentic | 200 | Bob Baffert |
3 | Art Collector | 150 | Tom Drury Jr. |
4 | Honor A.P. | 140 | John Shirreffs |
5 | Ny Traffic | 110 | Saffie Joseph Jr. |
6 | Thousand Words | 83 | Bob Baffert |
7 | Max Player | 60 | Linda Rice |
8 | Enforceable | 43 | Mark Casse |
9 | Major Fed | 38 | Gregory Foley |
10 | Storm the Court | 36 | Peter Eurton |
11 | Attachment Rate | 35 | Dale Romans |
12 | Sole Volante | 30 | Patrick Biancone |
13 | Finnick the Fierce | 25 | Rey Hernandez |
14 | Winning Impression ($) | 20 | Dallas Stewart |
15 | Necker Island | 14 | Chris Hartman |
16 | Money Moves | 0 | Todd Pletcher |
17 | South Bend | 0 | Stanley Hugh |
+ Deben pagar Fee | |||
$ Pagaron Fee |