Camino al Kentucky Derby 146
11 julio, 2020
Por Hernan Cortez. El Toyota Blue Grass S. (G2) en una época fue uno de los trials más importante camino al Kentucky Derby, de ella surgieron con frecuencia grandes contendores en las pruebas de la triple corona norteamericana, pero desde […]
9 julio, 2020
Nota de Prensa. OCEANPORT, N.J. – Los subcampeones del Belmont Stakes y del Santa Anita Derby, Dr Post y Authentic respectivamente, se encuentran entre los nueve potros de 3 años que figuran como probables para el Grado 1 Haskell Stakes […]
8 julio, 2020
Por Hernan Cortez. El Indiana Derby (G3) abierta para ejemplares de 3 años, en distancia de 1,800 metros con premios a repartir por $300,000 escenificado en el hipódromo de Indiana Grand Race Course, sirvió para que Brad Cox y Florent […]
7 julio, 2020
Por Ramon Brito. Un reportaje publicado por el periodista Joe Drape el lunes en el diario The New York Times señala que a través de una información filtrada se supo que la contraexperticia practicada a las muestras de orina de […]
Kentucky Derby 146
FECHA | HIPÓDROMO | EVENTO | GRADO | PREMIO | DISTANCIA |
---|---|---|---|---|---|
Sep. 5 | Churchill Downs | Kentucky Derby | I | $3,000,000 | 2,000 mts |
Kentucky Derby 146 | Posiciones / Norteamérica
POSICIÓN | NOMBRE EJEMPLAR | PUNTOS | ENTRENADOR |
---|---|---|---|
1 | Tiz the Law | 372 | Barclay Tagg |
2 | Authentic | 200 | Bob Baffert |
3 | Art Collector | 150 | Tom Drury Jr. |
4 | Honor A.P. | 140 | John Shirreffs |
5 | Ny Traffic | 110 | Saffie Joseph Jr. |
6 | Thousand Words | 83 | Bob Baffert |
7 | Max Player | 60 | Linda Rice |
8 | Enforceable | 43 | Mark Casse |
9 | Major Fed | 38 | Gregory Foley |
10 | Storm the Court | 36 | Peter Eurton |
11 | Attachment Rate | 35 | Dale Romans |
12 | Sole Volante | 30 | Patrick Biancone |
13 | Finnick the Fierce | 25 | Rey Hernandez |
14 | Winning Impression ($) | 20 | Dallas Stewart |
15 | Necker Island | 14 | Chris Hartman |
16 | Money Moves | 0 | Todd Pletcher |
17 | South Bend | 0 | Stanley Hugh |
+ Deben pagar Fee | |||
$ Pagaron Fee |