Camino al Kentucky Derby 146
1 January, 2020
Por Ramon Brito Resultando evidentemente superior a sus rivales de turno, el tresañero Independence Hall respondió al favoritismo y obtuvo una fácil victoria en el Jerome Stakes ($150,000), carrera de una milla que fue la prueba central de la jornada […]
Kentucky Derby 146
| FECHA | HIPÓDROMO | EVENTO | GRADO | PREMIO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep. 5 | Churchill Downs | Kentucky Derby | I | $3,000,000 | 2,000 mts |
Kentucky Derby 146 | Posiciones / Norteamérica
| POSICIÓN | NOMBRE EJEMPLAR | PUNTOS | ENTRENADOR |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiz the Law | 372 | Barclay Tagg |
| 2 | Authentic | 200 | Bob Baffert |
| 3 | Art Collector | 150 | Tom Drury Jr. |
| 4 | Honor A.P. | 140 | John Shirreffs |
| 5 | Ny Traffic | 110 | Saffie Joseph Jr. |
| 6 | Thousand Words | 83 | Bob Baffert |
| 7 | Max Player | 60 | Linda Rice |
| 8 | Enforceable | 43 | Mark Casse |
| 9 | Major Fed | 38 | Gregory Foley |
| 10 | Storm the Court | 36 | Peter Eurton |
| 11 | Attachment Rate | 35 | Dale Romans |
| 12 | Sole Volante | 30 | Patrick Biancone |
| 13 | Finnick the Fierce | 25 | Rey Hernandez |
| 14 | Winning Impression ($) | 20 | Dallas Stewart |
| 15 | Necker Island | 14 | Chris Hartman |
| 16 | Money Moves | 0 | Todd Pletcher |
| 17 | South Bend | 0 | Stanley Hugh |
| + Deben pagar Fee | |||
| $ Pagaron Fee | |||

