Camino al Kentucky Derby 149
10 enero, 2023
El Jerome Stakes y Sham Stakes G3 fueron disputados la semana recién culminada y ambas competencias otorgaban puntos clasificatorios para el Kentucky Derby G1. En Aqueduct, el Jerome S. en distancia de una milla de una curva, por $150,000 en […]
8 enero, 2023
Por Evanán Negrón. El potro Reincarnate (Good Magic en Allanah, por Scat Daddy) con una nueva brillante conducción de J. J. Hernández se les vino de punta a punta sorprendiendo así (16-1) en una nueva edición del Sham Stakes (G3, […]
7 enero, 2023
Por Evanán Negrón. El potro Lugan Knight (Goldencents en Sly Roy, por Speightstown) se apoderó de la delantera del grupo pocos metros luego de ordenada la partida para no soltarla nunca en el Jerome Stakes ($150,000) de 2023 en el […]
Kentucky Derby 149
00
días
00
horas
00
minutos
00
segundos
Kentucky Derby 149 | Posiciones / Norteamérica
POSICIÓN | EJEMPLAR | PUNTOS | ENTRENADOR |
---|---|---|---|
1 | Forte | 190 | T. Pletcher |
2 | Practical Move | 160 | T. Yakteen |
3 | Angel of Empire | 154 | B. Cox |
4 | Tapit Trice | 150 | T. Pletcher |
5 | Two Phil's | 123 | L. Rivelli |
6 | Lord Miles | 105 | S. Joseph Jr. |
7 | Derma Sotogake (Jpn) | 100 | H. Otonashi |
8 | Kingsbarns | 100 | T. Pletcher |
9 | Raise Cain | 64 | B. Colebrook |
10 | Rocket Can | 60 | B. Mott |
11 | Hit Show | 60 | B. Cox |
12 | Confidence Game | 57 | K. Desormeaux |
13 | Verifying | 54 | B. Cox |
14 | Sun Thunder | 54 | K. McPeek |
15 | Mage | 50 | G. Delgado |
16 | Disarm | 46 | S. Asmussen |
17 | Reincarnate | 45 | T. Yakteen |
18 | Jace's Road | 45 | B. Cox |
19 | Skinner | 45 | J. Sherriffs |
Inv. | Continuar (Jpn) | invitado | Y. Yahagi |
A la caza... | |||
22 | Cyclone Mischief | 45 | D. Romans |
($) | Pagó nominación tardía |
Resultados de la Ruta al KY Derby 149
HIPÓDROMO | EVENTO | GANADOR | ENTRENADOR | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
Churchill Downs | Iroquois GIII | Curly Jack | T. Amoss | 10 |
Aqueduct | Champagne GI | Blazing Sevens | C. Brown | 10 |
Keeneland | Breeders Futurity GI | Forte | T. Pletcher | 10 |
Santa Anita Park | American Pharoah GI | Cave Rock* | B. Baffert | 0 |
Keeneland | BC Juvenile GI | Forte | T. Pletcher | 30 |
Churchill Downs | K Jockey Club GII | Instant Coffee | B. Cox | 10 |
Aqueduct | Remsen GII | Dubyuhnell | D. Gargan | 10 |
Los Alamitos | Los Al Futurity GII | Practical Move | T. Yakteen | 10 |
Remington Park | Springboard Mile | Wildatlanticstorm | R. Ashford | 0 (L) |
Fair Grounds | Gun Runner S. | Jace's Road | B. Cox | 10 |
Oaklawn Park | Smarty Jones S. | Victory Formation | B. Cox | 10 |
Aqueduct | Jerome S. | Lugan Knight | M. McCarthy | 10 |
Santa Anita Park | Sham GIII | Reincarnated* | B. Baffert | 0 |
Fair Grounds | Lecomte GIII | Instant Coffee | B. Cox | 20 |
Oaklawn Park | Southwest GIII | Arabian Knight* | B. Baffert | 0 |
Gulfstream Park | Holy Bull GIII | Rocket Can | B. Mott | 20 |
Santa Anita Park | Robert B Lewis GIII | Newgate* | B. Baffert | 0 |
Aqueduct | Withers GIII | Hit Show | B. Cox | 20 |
Tampa Bay | Sam F Davis GIII | Litigate | T. Pletcher | 20 |
Golden Gate | El Camino Real D. | Chase the Chaos | E. Moger Jr. | 10 |
Fair Grounds | Risen Star II | Angel of Empire | D. Cox | 50 |
Oaklawn Park | Rebel II | Confidence Game | K. Desormeaux | 50 |
Gulfstream Park | Fountain of Youth GII | Forte | T. Pletcher | 50 |
Santa Anita Park | San Felipe GII | Practical Move | T. Yakteen | 50 |
Aqueduct | Gotham GII | Raise Cain | B. Colebrook | 50 |
Turfway Park | John Battaglia M | Congruent | A. Sano | 20 |
Tampa Bay | Tampa Bay Derby GIII | Tapit Trice | T. Pletcher | 50 |
Meydan | UAE Derby | Derma Sotogake (Jpn) | O. Hidetaka | 100 |
Turfway Park | Jeff Rubby Steaks GIII | Two Phil's | L. Rivelli | 100 |
Fair Gorunds | Lousiana Derby GII | Kingsbarns | T. Pletcher | 100 |
Sunland Park | Sunland Derby GIII | Wild On Ice | H. Marr | 50 |
Gulfstream Park | Florida Derby GI | Forte | T. Pletcher | 100 |
Oaklawn Park | Arkansas Derby GI | Angel of Empire | B. Cox | 100 |
Keeneland | Blue Grass GI | Tapit Trice | T. Pletcher | 100 |
Santa Anita Park | Santa Anita Derby GI | Practical Move | T. Yakteen | 100 |
Aqueduct | Wood Memorial GII | Lord Miles | S. Joseph Jr. | 100 |
Keeneland | Lexington GIII | First Mission | B. Cox | 20 |
* (L) Llevó Lasix |