Camino al Kentucky Derby 149
6 enero, 2023
Por Evanán Negrón. Este próximo domingo 8 de enero se correrá el Sham Stakes (G3, $100,000) para potros tresañeros sobre la arena de Santa Anita Park y en distancia de 1 milla. La competencia otorga puntos clasificatorios para el Kentucky […]
4 enero, 2023
Por Ramón Brito. Con el inicio de cada año puede decirse que se intensifica la cuenta regresiva para la disputa del Kentucky Derby G1, la carrera más importante para tresañeros en el Hemisferio Occidental, y primer peldaño de la Triple […]
3 enero, 2023
Ha llegado el 2023 y con ello se acrecienta el interés por el apasionante Camino al Kentucky Derby G1, a correrse este venidero 6 de mayo con su edición 149. Nosotros en DRF en Español, estaremos ofreciendo la más amplia […]
Kentucky Derby 149
00
días
00
horas
00
minutos
00
segundos
Kentucky Derby 149 | Posiciones / Norteamérica
POSICIÓN | EJEMPLAR | PUNTOS | ENTRENADOR |
---|---|---|---|
1 | Forte | 190 | T. Pletcher |
2 | Practical Move | 160 | T. Yakteen |
3 | Angel of Empire | 154 | B. Cox |
4 | Tapit Trice | 150 | T. Pletcher |
5 | Two Phil's | 123 | L. Rivelli |
6 | Lord Miles | 105 | S. Joseph Jr. |
7 | Derma Sotogake (Jpn) | 100 | H. Otonashi |
8 | Kingsbarns | 100 | T. Pletcher |
9 | Raise Cain | 64 | B. Colebrook |
10 | Rocket Can | 60 | B. Mott |
11 | Hit Show | 60 | B. Cox |
12 | Confidence Game | 57 | K. Desormeaux |
13 | Verifying | 54 | B. Cox |
14 | Sun Thunder | 54 | K. McPeek |
15 | Mage | 50 | G. Delgado |
16 | Disarm | 46 | S. Asmussen |
17 | Reincarnate | 45 | T. Yakteen |
18 | Jace's Road | 45 | B. Cox |
19 | Skinner | 45 | J. Sherriffs |
Inv. | Continuar (Jpn) | invitado | Y. Yahagi |
A la caza... | |||
22 | Cyclone Mischief | 45 | D. Romans |
($) | Pagó nominación tardía |
Resultados de la Ruta al KY Derby 149
HIPÓDROMO | EVENTO | GANADOR | ENTRENADOR | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
Churchill Downs | Iroquois GIII | Curly Jack | T. Amoss | 10 |
Aqueduct | Champagne GI | Blazing Sevens | C. Brown | 10 |
Keeneland | Breeders Futurity GI | Forte | T. Pletcher | 10 |
Santa Anita Park | American Pharoah GI | Cave Rock* | B. Baffert | 0 |
Keeneland | BC Juvenile GI | Forte | T. Pletcher | 30 |
Churchill Downs | K Jockey Club GII | Instant Coffee | B. Cox | 10 |
Aqueduct | Remsen GII | Dubyuhnell | D. Gargan | 10 |
Los Alamitos | Los Al Futurity GII | Practical Move | T. Yakteen | 10 |
Remington Park | Springboard Mile | Wildatlanticstorm | R. Ashford | 0 (L) |
Fair Grounds | Gun Runner S. | Jace's Road | B. Cox | 10 |
Oaklawn Park | Smarty Jones S. | Victory Formation | B. Cox | 10 |
Aqueduct | Jerome S. | Lugan Knight | M. McCarthy | 10 |
Santa Anita Park | Sham GIII | Reincarnated* | B. Baffert | 0 |
Fair Grounds | Lecomte GIII | Instant Coffee | B. Cox | 20 |
Oaklawn Park | Southwest GIII | Arabian Knight* | B. Baffert | 0 |
Gulfstream Park | Holy Bull GIII | Rocket Can | B. Mott | 20 |
Santa Anita Park | Robert B Lewis GIII | Newgate* | B. Baffert | 0 |
Aqueduct | Withers GIII | Hit Show | B. Cox | 20 |
Tampa Bay | Sam F Davis GIII | Litigate | T. Pletcher | 20 |
Golden Gate | El Camino Real D. | Chase the Chaos | E. Moger Jr. | 10 |
Fair Grounds | Risen Star II | Angel of Empire | D. Cox | 50 |
Oaklawn Park | Rebel II | Confidence Game | K. Desormeaux | 50 |
Gulfstream Park | Fountain of Youth GII | Forte | T. Pletcher | 50 |
Santa Anita Park | San Felipe GII | Practical Move | T. Yakteen | 50 |
Aqueduct | Gotham GII | Raise Cain | B. Colebrook | 50 |
Turfway Park | John Battaglia M | Congruent | A. Sano | 20 |
Tampa Bay | Tampa Bay Derby GIII | Tapit Trice | T. Pletcher | 50 |
Meydan | UAE Derby | Derma Sotogake (Jpn) | O. Hidetaka | 100 |
Turfway Park | Jeff Rubby Steaks GIII | Two Phil's | L. Rivelli | 100 |
Fair Gorunds | Lousiana Derby GII | Kingsbarns | T. Pletcher | 100 |
Sunland Park | Sunland Derby GIII | Wild On Ice | H. Marr | 50 |
Gulfstream Park | Florida Derby GI | Forte | T. Pletcher | 100 |
Oaklawn Park | Arkansas Derby GI | Angel of Empire | B. Cox | 100 |
Keeneland | Blue Grass GI | Tapit Trice | T. Pletcher | 100 |
Santa Anita Park | Santa Anita Derby GI | Practical Move | T. Yakteen | 100 |
Aqueduct | Wood Memorial GII | Lord Miles | S. Joseph Jr. | 100 |
Keeneland | Lexington GIII | First Mission | B. Cox | 20 |
* (L) Llevó Lasix |