KEENELAND SPRING MEET 2022
29 abril, 2022
Por Evanán Negrón La yegua War Like Goddess, entrenada por Bill Mott, sacó a relucir toda su superioridad para alzarse con el Bewitch Stakes (G3, $300,000), carrera central del último día de la temporada primaveral de Keeneland y que se […]
27 abril, 2022
Por Evanán Negrón La rendidora War Like Goddess (English Channel – Misty North [North Light (Ire)] hará su retorno a pruebas públicas luego de su destacado tercer lugar en la Breeders’ Cup Filly & Mare Turf G1 del pasado mes […]
23 abril, 2022
Por Enrique Salazar El Elkhorn Stakes (G2, $350,000) fue el evento central de la jornada realizada este sábado, 23 de abril, en Keeneland, el último sábado de la temporada de primavera, que se extenderá hasta el próximo viernes, 29 de […]
Top 5 / Jinetes
POSICIÓN | NOMBRE | 1ro | % TRIUNFOS | 2do | 3ro | MONTAS | TOTAL $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Gaffalione | 19 | 20% | 12 | 13 | 93 | $1,772,598 |
2 | Irad Ortiz Jr. | 18 | 21% | 19 | 16 | 84 | $2,395,099 |
3 | Flavien Prat | 15 | 23% | 7 | 12 | 66 | $2,217,446 |
4 | Luis Saez | 14 | 17% | 12 | 11 | 84 | $1,763,726 |
5 | 4 empatados con | 7 |
Top 5 / Entrenadores
KEE Spring MEET 2022 / Top 5 / Entrenadores
POSICIÓN | NOMBRE | 1ro | % TRIUNFOS | 2do | 3ro | PRESENTADOS | TOTAL $ |
1 | Wesley Ward | 13 | 26% | 7 | 6 | 50 | $1,053,726 |
2 | Brad Cox | 11 | 27% | 5 | 9 | 36 | $1,442,735 |
3 | Chad Brown | 9 | 24% | 10 | 2 | 38 | $1,809,949 |
4 | Mike Maker | 8 | 19% | 5 | 6 | 43 | $565,441 |
5 | Todd Pletcher | 7 | 26% | 5 | 3 | 27 | $1,261,069 |
*Posiciones basadas en Triunfos
