Championship Meet 2022-23
3 February, 2023
Manteniendo el compromiso de ofrecer a sus seguidores información y productos de excelente calidad, DRF en Español se complace en presentar LA REFERENCIA, un producto gratuito de fácil descarga que le brinda al lector un acceso directo a la nómina de cada competencia […]
2 February, 2023
Por David García V. Una de las pruebas más famosas del calendario de clasificación para poder correr el Kentucky Derby (G1) es el Holy Bull Stakes (G3), el emblemático clásico de Gulfstream Park que se disputa en 1,700 metros y […]
Top 5 / Jinetes
POSICIÓN | NOMBRE | 1ro | 2do | 3ro | MONTAS | % TRIUNFOS | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irad Ortiz Jr. | 128 | 86 | 66 | 454 | 28% | $7,500,856 |
2 | Luis Saez | 71 | 45 | 55 | 382 | 19 | $3,761,330 |
3 | Jose Ortiz | 68 | 77 | 74 | 462 | 15% | $3,775,219 |
4 | Tyler Gaffalione | 57 | 48 | 47 | 331 | 17% | $2,924,805 |
5 | Edgard Zayas | 43 | 48 | 42 | 331 | 13% | $2,066,965 |
Top 5 / Entrenadores
POSICIÓN | NOMBRE | 1ro | 2do | 3ro | PRESENTADOS | % TRIUNFOS | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saffie Joseph Jr | 47 | 35 | 31 | 238 | 20% | $2,178,626 |
2 | Todd Pletcher | 41 | 27 | 29 | 185 | 22% | $3,594,886 |
3 | Mike Maker | 22 | 15 | 12 | 100 | 22% | $1,865,025 |
4 | Jose F D'Angelo | 21 | 23 | 24 | 136 | 15% | $696,710 |
5 | Chad Brown | 18 | 17 | 4 | 73 | 25% | $1,320,855 |
5 | Antonio Sano | 18 | 8 | 16 | 126 | 14% | $568,095 |
Pronósticos
CARRERA | EJEMPLAR (#) | RESULTADOS |
---|---|---|
Clic para Ver | ||