SARATOGA 2021
7 September, 2021
Por Enrique Salazar. Ayer lunes, 6 de septiembre, cerró sus puertas la 153ª temporada del acogedor hipódromo de Saratoga. Fue una sucesión de fechas difíciles no sólo por el ambiente “pandémico”, sino por el desafío del mal tiempo, que varias […]
6 September, 2021
Por Enrique Salazar Por tercer día consecutivo, el entrenador “récord” Steven Asmussen y su jinete de confianza Ricardo Santana Jr. se llevaron los honores en un evento G1, cerrando así una fenomenal temporada en Saratoga. Ganadores el sábado del Jockey […]
5 September, 2021
Por Enrique Salazar Una de las más tradicionales y prestigiosas pruebas para potras de 2 años de la nación se corre desde 1881, la misma temporada en que la homenajeada Spinaway (Leamington) se retiraba de las pistas con 3 años. […]
Top 5 / Jinetes
POSICIÓN | NOMBRE | 1ro | 2do | 3ro | MONTAS | % TRIUNFOS | TOTAL $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Saez | 64 | 45 | 39 | 336 | 19% | $6,233,519 |
2 | Irad Ortiz Jr. | 56 | 70 | 50 | 322 | 17% | $6,144,673 |
3 | José Ortiz | 51 | 57 | 43 | 303 | 17% | $4,935,372 |
4 | Joel Rosario | 43 | 37 | 30 | 230 | 19% | $5,331,975 |
5 | Ricardo Santana Jr | 35 | 19 | 26 | 211 | 17% | $4,122,471 |
Top 5 / Entrenadores
POSICIÓN | NOMBRE | 1ro | 2do | 3ro | PRESENTADOS | % TRIUNFOS | TOTAL $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chad Brown | 41 | 34 | 24 | 176 | 23% | $4,525,222 |
2 | Todd Pletcher | 31 | 28 | 21 | 146 | 21% | $3,692,386 |
3 | Mike Maker | 25 | 24 | 19 | 140 | 18% | $2,114,181 |
4 | Steven Asmussen | 19 | 9 | 12 | 83 | 22% | $3,216,818 |
5 | Christophe Clement | 17 | 14 | 14 | 87 | 19% | $2,070,407 |
*Posiciones basadas en Triunfos