KEENELAND SPRING MEET 2023
13 April, 2023
Esta semana el Reporte de Entrenamientos presenta el análisis sobre dos competencias que se estarán disputando entre los días viernes 14 y sábado 15 de abril en Keeneland. La Referencia, el mejor producto de pronósticos en nuestro idioma con la programación de […]
13 April, 2023
Por David García V. Ocho participantes hasta el momento conforman la nómina de la novena carrera de este viernes en Keeneland, la milla en grama del Maker’s Mark Mile (G1), prueba con $600,000 que presenta en plan estelar a Modern […]
13 April, 2023
Por Evanán Negrón. El Lexington Stakes (G3, $400,000), carrera que se disputa sobre arena y en distancia de 1 1/16 millas (1700 metros aproximadamente); es perteneciente al meeting de primavera de Keeneland y cuenta con la importante singularidad de darle […]
Top 5 / Jinetes
POSICIÓN | NOMBRE | 1ro | % TRIUNFOS | 2do | 3ro | MONTAS | TOTAL $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Gaffalione | 21 | 23% | 11 | 6 | 91 | $1,808,811 |
2 | Luis Saez | 18 | 21% | 11 | 12 | 85 | $2,361,906 |
3 | Irad Ortiz Jr. | 14 | 14% | 19 | 25 | 99 | $2,406,595 |
4 | Brian Hernandez | 10 | 18% | 6 | 7 | 55 | $1,344,365 |
5 | Flavien Prat | 9 | 21% | 5 | 3 | 43 | $1,411,860 |
PICKS GRATIS |
Top 5 / Entrenadores
POSICIÓN | NOMBRE | 1ro | % TRIUNFOS | 2do | 3ro | PRESENTADOS | TOTAL $ |
1 | Wesley Ward | 12 | 26% | 11 | 5 | 46 | $945,021 |
2 | Brad Cox | 11 | 39% | 5 | 2 | 28 | $1,673,769 |
3 | Brendan Walsh | 8 | 22% | 4 | 1 | 37 | $767,018 |
4 | Chad Brown | 6 | 35% | 2 | 3 | 17 | $1,157,317 |
4 | Ian Wilkes | 6 | 21% | 6 | 1 | 28 | $474,227 |
PICKS GRATIS |
*Posiciones basadas en Triunfos
