KEENELAND SPRING MEET 2023
28 abril, 2023
Por Evanán Negrón. La yegua War Like Goddess, entrenada por Bill Mott, desplegó toda su clase para ganar con solvencia el Bewitch Stakes (G3T, $300,000), prueba central del viernes 28 de abril, último día de la temporada primaveral de Keeneland, […]
24 abril, 2023
Por Ramón Brito. Luego de una honrosa participación en la Breeders’ Cup Turf G1 el pasado 5 de noviembre en Keeneland, la ahora seisañera War Like Goddess (English Channel) está lista para reaparecer, precisamente en Keeneland, como la gran favorita […]
22 abril, 2023
Por Evanán Negrón. Rattle N Roll (Connect en Jazz Tune, por Johannesburg), corrió último en los primeros metros, fue ganando posiciones a lo largo del trayecto, y se hizo cargo de la delantera en la entrada de la recta final, […]
Top 5 / Jinetes
POSICIÓN | NOMBRE | 1ro | % TRIUNFOS | 2do | 3ro | MONTAS | TOTAL $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Gaffalione | 21 | 23% | 11 | 6 | 91 | $1,808,811 |
2 | Luis Saez | 18 | 21% | 11 | 12 | 85 | $2,361,906 |
3 | Irad Ortiz Jr. | 14 | 14% | 19 | 25 | 99 | $2,406,595 |
4 | Brian Hernandez | 10 | 18% | 6 | 7 | 55 | $1,344,365 |
5 | Flavien Prat | 9 | 21% | 5 | 3 | 43 | $1,411,860 |
PICKS GRATIS |
Top 5 / Entrenadores
POSICIÓN | NOMBRE | 1ro | % TRIUNFOS | 2do | 3ro | PRESENTADOS | TOTAL $ |
1 | Wesley Ward | 12 | 26% | 11 | 5 | 46 | $945,021 |
2 | Brad Cox | 11 | 39% | 5 | 2 | 28 | $1,673,769 |
3 | Brendan Walsh | 8 | 22% | 4 | 1 | 37 | $767,018 |
4 | Chad Brown | 6 | 35% | 2 | 3 | 17 | $1,157,317 |
4 | Ian Wilkes | 6 | 21% | 6 | 1 | 28 | $474,227 |
PICKS GRATIS |
*Posiciones basadas en Triunfos
