KEENELAND SPRING MEET 2021
23 abril, 2021
Por Enrique Salazar El cierre selectivo de la temporada de primavera en Keeneland resultó un triunfo total para el veterano entrenador William “Bill” Mott, al generar un 1-2 con sus dos presentadas en el 59º Bewitch S. (G3, $150,000), la […]
22 abril, 2021
Manteniendo el compromiso de ofrecer a sus seguidores información y productos de excelente calidad, DRF en Español se complace en presentar LA REFERENCIA, un producto gratuito de fácil descarga que le brinda al lector un acceso directo a la nómina de […]
20 abril, 2021
Por Enrique Salazar. El próximo viernes, 23 de abril, llega a su fin la vibrante temporada de primavera de Keeneland. Esta décimo quinta jornada de carreras del meeting tendrá como prueba central a un nutrido Bewitch S. (G3, $150,000), de […]
Top 5 / Jinetes
POSICIÓN | NOMBRE | 1ro | 2do | 3ro | MONTAS | % TRIUNFOS | TOTAL $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Saez | 29 | 17 | 21 | 96 | 30% | $2,098,983 |
2 | Joel Rosario | 22 | 9 | 13 | 76 | 29% | $1,672,680 |
3 | Tyler Gaffalione | 12 | 14 | 6 | 71 | 17% | $914,753 |
4 | John Velazquez | 10 | 6 | 9 | 51 | 20% | $611,679 |
5 | Brian Hernandez Jr | 7 | 7 | 6 | 50 | 14% | $509,552 |
5 | James Graham | 7 | 2 | 8 | 51 | 14% | $320,194 |
Top 5 / Entrenadores
POSICIÓN | NOMBRE | 1ro | 2do | 3ro | PRESENTADOS | % TRIUNFOS | TOTAL $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wesley Ward | 20 | 10 | 9 | 55 | 36% | $1,187,700 |
2 | Brad Cox | 10 | 6 | 2 | 29 | 34% | $1,169,809 |
3 | Todd Pletcher | 9 | 1 | 5 | 19 | 47% | $766,167 |
4 | Ben Colebrook | 6 | 0 | 3 | 21 | 29% | $245,990 |
5 | Chad Brown | 5 | 7 | 2 | 24 | 21% | $727,231 |
5 | Mike Maker | 5 | 7 | 5 | 39 | 13% | $389,121 |
5 | Bill Mott | 5 | 1 | 2 | 13 | 38% | $301,667 |
*Posiciones basadas en Triunfos
