Gulfstream Park West Fall 2020
22 noviembre, 2020
Por Hernan Cortez. En una tarde lluviosa donde las carreras programadas sobre el césped se disputaron en la pista de arena del hipódromo de Gulfstream Park West, Thissmytime dio una demostración de poder sobre las rivales que le salieron al […]
Top 3 / Jinetes
POSICIÓN | NOMBRE | 1ro | 2do | 3ro | MONTAS | % TRIUNFOS | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edgard Zayas | 44 | 37 | 37 | 227 | 19% | $1,012,848 |
2 | Emisael Jaramillo | 40 | 28 | 23 | 199 | 20% | $974,543 |
3 | Miguel Vazquez | 39 | 27 | 32 | 193 | 20% | $845,320 |
Top 3 / Entrenadores
POSICIÓN | NOMBRE | 1ro | 2do | 3ro | PRESENTADOS | % TRIUNFOS | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohan Crichton | 19 | 5 | 7 | 55 | 35% | $306,580 |
2 | Saffie Joseph Jr. | 17 | 15 | 12 | 77 | 22% | $451,688 |
3 | Kath O'Connell | 16 | 5 | 9 | 63 | 25% | $311,352 |
Pronósticos
CARRERA | EJEMPLAR (#) | RESULTADOS |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
Sugerimos | Jugada | "GPS" |