Estadísticas Jinetes

POSICIÓN NOMBRE TOTAL $ MONTAS 1ro W% 2do 3ro
1 Irad Ortiz Jr $14,041,063 663 169 25% 117 107
2 Luis Saez $9,994,146 602 117 19% 89 79
3 Flavien Prat $9,978,022 306 66 22% 51 56
4 Tyler Gaffalione $8,744,062 560 102 18% 81 73
5 Javier Castellano $6,750,595 402 61 15% 63 56
Posiciones por $ producido

Triunfos Clásicos / Jinetes

POSICIÓN NOMBRE TOTAL W% G1 G2/G3 LISTADOS
1 Flavien Prat 29 30% 4 15 10
2 Irad Ortiz Jr. 26 23% 6 12 8
3 Luis Saez 17 16% 1 14 2
4 Joel Rosario 14 17% 1 6 7
5 Tyle Gaffalione 13 15% 1 5 7
5 Juan Hernandez 13 25% 0 10 3
*Record
Posiciones por triunfos

Estadísticas Entrenadores

POSICIÓN NOMBRE TOTAL $ PRESENTADOS 1ro W% 2do 3ro
1 Brad Cox $12,270,509 355 99 28% 61 52
2 Todd Pletcher $9,437,381 384 76 20% 66 69
3 Steven Asmussen $9,271,777 917 143 16% 130 128
4 Chad Brown $6,623,302 265 69 26% 47 41
5 Bill Mott $5,904,653 216 36 17% 37 31
Posiciones por $ producido

Triunfos Clásicos / Entrenadores

POSICIÓN NOMBRE TOTAL W% G1 G2/G3 LISTADOS
1 Brad Cox 32 26% 3 11 18
2 Todd Pletcher 20 21% 3 10 7
3 Chad Brown 18 24% 2 7 9
4 Phil D'Amato 17 30% 1 9 7
5 Bob Baffert 15 29% 1 12 2
5 Todd Fincher 15 26% 0 0 15
Posiciones por triunfos

Estadísticas Ejemplares

POSICIÓN NOMBRE TOTAL $ ACTUACIONES 1ro 2do 3ro
1 Mage $2,288,700 5 2 1 1
2 Art Collector $1,898,800 3 1 2 0
3 Angel of Empire $1,326,375 4 2 1 1
4 Two Phil's $1,088,000 4 1 2 1
5 National Treasure $1,047,000 3 1 0 1
6 Last Samurai $1,027,925 5 2 1 0
7 Pretty Mischievous $965,250 3 2 1 0
8 Tapit Trice $826,700 4 3 0 0
9 Forte $814,680 2 2 0 0
10 Proxy $804,750 3 1 1 0
Posiciones por $ producido

Actualizamos 2 veces por semana. Para información oficial de estas Estadísticas visite