Estadísticas Jinetes

POSICIÓN NOMBRE TOTAL $ MONTAS 1ro W% 2do 3ro
1 Irad Ortiz Jr $38,332,982 1,492 353 24% 256 238
2 Tyler Gaffalione $29,639,805 1,367 263 19% 199 176
3 Flavien Prat $26,088,984 897 179 20% 152 129
4 Luis Saez $22,720,878 1,290 242 19% 183 149
5 Jose Ortiz $22,105,707 1,320 241 18% 237 205
Posiciones por $ producido

Triunfos Clásicos / Jinetes

POSICIÓN NOMBRE TOTAL W% G1 G2/G3 LISTADOS
1 Irad Ortiz Jr. 67 23% 15 25 27
2 Flavien Prat 56 23% 11 28 17
3 Joel Rosario 45 17% 4 18 23
4 Juan Hernandez 44 27% 4 26 14
5 Tyler Gaffalione 39 17% 6 16 17
Posiciones por triunfos

Estadísticas Entrenadores

POSICIÓN NOMBRE TOTAL $ PRESENTADOS 1ro W% 2do 3ro
1 Brad Cox $30,242,959 920 253 28% 160 135
2 Todd Pletcher $26,732,916 953 183 19% 161 153
3 Steven Asmussen $26,715,498 2,114 369 17% 314 273
4 Chad Brown $25,488,331 894 204 23% 151 130
5 Bill Mott $17,215,407 634 100 16% 97 99
Posiciones por $ producido

Triunfos Clásicos / Entrenadores

POSICIÓN NOMBRE TOTAL W% G1 G2/G3 LISTADOS
1 Brad Cox 65 24% 12 17 36
2 Chad Brown 61 21% 12 27 22
3 Steven Asmussen 48 20% 4 13 31
4 Todd Pletcher 43 16% 10 17 16
5 Bob Baffert 38 28% 7 24 7
Posiciones por triunfos

Estadísticas Ejemplares

POSICIÓN NOMBRE TOTAL $ ACTUACIONES 1ro 2do 3ro
1 White Abarrio $3,883,000 5 3 0 1
2 Mage $2,507,450 7 2 2 1
3 Up to the Mark $2,427,650 7 5 1 1
4 Idiomatic $2,400,280 9 8 1 0
5 Auguste Rodin (Ire) $2,080,000 1 1 0 0
6 Art Collector $1,898,800 3 1 2 0
7 Proxy $1,793,750 7 2 2 1
8 Cody's Wish $1,773,900 5 4 0 1
9 Arcangelo $1,742,300 5 4 0 0
10 Pretty Mischievous $1,703,250 6 4 2 0
Posiciones por $ producido

Actualizamos 2 veces por semana. Para información oficial de estas Estadísticas visite