Estadísticas Jinetes

POSICIÓN NOMBRE TOTAL $ MONTAS 1ro W% 2do 3ro
1 Irad Ortiz Jr $37,456,989 1,421 335 24% 245 224
2 Tyler Gaffalione $29,315,515 1,352 261 19% 196 175
3 Flavien Prat $25,556,564 873 172 20% 148 126
4 Luis Saez $22,088,280 1,244 232 19% 176 141
5 Jose Ortiz $21,732,835 1,281 234 18% 224 199
Posiciones por $ producido

Triunfos Clásicos / Jinetes

POSICIÓN NOMBRE TOTAL W% G1 G2/G3 LISTADOS
1 Irad Ortiz Jr. 64 22% 15 24 25
2 Flavien Prat 54 23% 11 27 16
3 Juan Hernandez 40 26% 4 21 15
4 Joel Rosario 39 17% 3 18 18
5 Tyler Gaffalione 38 17% 6 15 17
Posiciones por triunfos

Estadísticas Entrenadores

POSICIÓN NOMBRE TOTAL $ PRESENTADOS 1ro W% 2do 3ro
1 Brad Cox $29,599,823 883 246 28% 153 131
2 Todd Pletcher $26,143,936 925 175 19% 156 149
3 Steven Asmussen $25,557,449 2,012 353 18% 294 261
4 Chad Brown $24,763,760 862 200 23% 146 127
5 Bill Mott $24,763,760 608 95 16% 96 96
Posiciones por $ producido

Triunfos Clásicos / Entrenadores

POSICIÓN NOMBRE TOTAL W% G1 G2/G3 LISTADOS
1 Brad Cox 65 25% 12 17 36
2 Chad Brown 59 21% 10 27 22
3 Steven Asmussen 43 19% 4 13 26
4 Todd Pletcher 41 16% 10 16 15
5 Mark Casse 36 16% 2 12 22
Posiciones por triunfos

Estadísticas Ejemplares

POSICIÓN NOMBRE TOTAL $ ACTUACIONES 1ro 2do 3ro
1 White Abarrio $3,883,000 5 3 0 1
2 Mage $2,507,450 7 2 2 1
3 Up to the Mark $2,427,650 7 5 1 1
4 Idiomatic $2,400,280 9 8 1 0
5 Auguste Rodin (Ire) $2,080,000 1 1 0 0
6 Art Collector $1,898,800 3 1 2 0
7 Proxy $1,793,750 7 2 2 1
8 Cody's Wish $1,773,900 5 4 0 1
9 Arcangelo $1,742,300 5 4 0 0
10 Pretty Mischievous $1,703,250 6 4 2 0
Posiciones por $ producido

Actualizamos 2 veces por semana. Para información oficial de estas Estadísticas visite