Estadísticas Jinetes
| POSICIÓN | NOMBRE | TOTAL $ | MONTAS | 1ro | 2do | 3ro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Rosario | $32,944,478 | 1,083 | 228 | 163 | 153 |
| 2 | Irad Ortiz Jr. | $29,274,435 | 1,443 | 336 | 278 | 206 |
| 3 | Luis Sáez | $26,187,754 | 1,635 | 293 | 255 | 218 |
| 4 | José L Ortiz | $25,000,069 | 1,372 | 256 | 228 | 204 |
| 5 | Flavien Prat | $23,099,813 | 921 | 245 | 205 | 132 |
| Posiciones $ producido | ||||||
Triunfos Clásicos / Jinetes
| POSICIÓN | NOMBRE | TOTAL | G1 | G2 / G3 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Rosario | 69 | 9 | 40 | 20 |
| 2 | Flavien Prat | 64 | 12 | 33 | 19 |
| 3 | Irad Ortiz Jr. | 60 | 10 | 26 | 24 |
| 4 | Luis Saez | 58 | 7 | 24 | 27 |
| 5 | Jose L Ortiz | 50 | 7 | 21 | 22 |
| Posiciones por triunfos | |||||
Estadísticas Entrenadores
| POSICIÓN | NOMBRE | TOTAL $ | PRESENTADOS | 1ro | 2do | 3ro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Cox | $31,611,296 | 1,007 | 264 | 188 | 141 |
| 2 | Steven Asmussen | $31,129,358 | 2,407 | 454 | 358 | 361 |
| 3 | Chad Brown | $22,194,110 | 836 | 196 | 157 | 128 |
| 4 | Todd Pletcher | $21,967,776 | 909 | 202 | 157 | 115 |
| 5 | Mike Maker | $14,909,869 | 1,332 | 214 | 212 | 189 |
| Posiciones por $ producido | ||||||
Triunfos Clásicos / Entrenadores
| POSICIÓN | NOMBRE | TOTAL | G1 | G2 / G3 | STAKES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Cox | 74 | 10 | 20 | 44 |
| 2 | Todd Pletcher | 58 | 8 | 27 | 23 |
| 3 | Chad Brown | 55 | 10 | 23 | 22 |
| 4 | Steven Asmussen | 52 | 10 | 11 | 31 |
| 5 | Mark Casse | 42 | 1 | 20 | 21 |
| Posiciones por triunfos | |||||
Estadísticas Ejemplares
| POSICIÓN | NOMBRE | TOTAL $ | ACTUACIONES | 1ro | 2do | 3ro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knicks Go | $5,824,140 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Medina Spirit | $3,520,000 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| 3 | Essential Quality | $3,420,000 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | Yibir (GB) | $2,615,000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Hot Rod Charlie | $2,127,500 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Letruska | $1,945,540 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| 7 | Silver State | $1,693,000 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 8 | Malathaat | $1,563,000 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | Mandaloun | $1,560,000 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | Maxfield | $1,512,550 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Posiciones por $ producido | ||||||

