Estadísticas Jinetes
POSICIÓN | NOMBRE | TOTAL $ | MONTAS | 1ro | 2do | 3ro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Rosario | $3,851,430 | 121 | 29 | 16 | 17 |
2 | Irad Ortiz Jr. | $3,704,003 | 323 | 82 | 57 | 36 |
3 | Luis Saez | $2,626,017 | 330 | 48 | 56 | 51 |
4 | Flavien Prat | $2,439,518 | 162 | 40 | 30 | 27 |
5 | Eric Cancel | $2,379,546 | 218 | 45 | 38 | 35 |
Posiciones | por | $ producido |
Triunfos Clásicos / Jinetes
POSICIÓN | NOMBRE | TOTAL | G1 | G2 / G3 | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Rosario | 10 | 1 | 7 | 2 |
2 | Irad Ortiz Jr. | 9 | 1 | 4 | 4 |
3 | Luis Saez | 6 | 0 | 4 | 2 |
3 | Flavien Prat | 6 | 0 | 2 | 4 |
3 | Florent Geroux | 6 | 0 | 3 | 3 |
Posiciones | por | triunfos |
Estadísticas Entrenadores
POSICIÓN | NOMBRE | TOTAL $ | PRESENTADOS | 1ro | 2do | 3ro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brad Cox | $4,487,888 | 151 | 37 | 27 | 25 |
2 | Steven Asmussen | $3,493,870 | 367 | 83 | 46 | 55 |
3 | Todd Pletcher | $2,895,504 | 190 | 43 | 35 | 21 |
4 | Mike Maker | $1,854,237 | 246 | 41 | 44 | 38 |
5 | Bob Baffert | $1,318,220 | 54 | 15 | 13 | 5 |
Posiciones | por | $ producido |
Triunfos Clásicos / Entrenadores
POSICIÓN | NOMBRE | TOTAL | G1 | G2 / G3 | STAKES |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brad Cox | 11 | 1 | 3 | 7 |
2 | Todd Pletcher | 9 | 1 | 4 | 4 |
3 | Steven Asmussen | 8 | 0 | 2 | 6 |
4 | Bob Baffert | 6 | 0 | 5 | 1 |
4 | Bill Mott | 6 | 0 | 3 | 3 |
4 | Phil D'Amato | 6 | 0 | 3 | 3 |
Posiciones | por | triunfos |
Estadísticas Ejemplares
POSICIÓN | NOMBRE | TOTAL $ | ACTUACIONES | 1ro | 2do | 3ro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knicks Go | $1,740,000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Jesus' Team | $580,000 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Colonel Liam | $549,000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Essential Quality | $450,000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Mystic Guide | $360,000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Greatest Honour | $295,740 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Independence Hall | $290,000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Madaloun | $260,000 | 2 | 1 | 0 | 1 |
9 | Share the Ride | $188,000 | 3 | 1 | 1 | 1 |
10 | Clairiere | $183,000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Posiciones | por | $ producido |