Championship Meet 2022-23
16 March, 2023
Esta semana el Reporte de Entrenamientos presenta el análisis sobre una carrera de Maiden Special Weight que se estará disputando este sábado en Gulfstream Park y en donde enfocaremos nuestra atención. La Referencia, el mejor producto de pronósticos en nuestro idioma con la programación […]
15 March, 2023
Por David García V. Con un total de 12 carreras, se celebrará el próximo sábado 18 de marzo la tanda hípica de costumbre en el óvalo de Gulfstream Park en Florida, y dentro de esas pruebas pautadas hay dos clásicos […]
Top 5 / Jinetes
POSICIÓN | NOMBRE | 1ro | 2do | 3ro | MONTAS | % TRIUNFOS | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irad Ortiz Jr. | 128 | 86 | 66 | 454 | 28% | $7,500,856 |
2 | Luis Saez | 71 | 45 | 55 | 382 | 19 | $3,761,330 |
3 | Jose Ortiz | 68 | 77 | 74 | 462 | 15% | $3,775,219 |
4 | Tyler Gaffalione | 57 | 48 | 47 | 331 | 17% | $2,924,805 |
5 | Edgard Zayas | 43 | 48 | 42 | 331 | 13% | $2,066,965 |
Top 5 / Entrenadores
POSICIÓN | NOMBRE | 1ro | 2do | 3ro | PRESENTADOS | % TRIUNFOS | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saffie Joseph Jr | 47 | 35 | 31 | 238 | 20% | $2,178,626 |
2 | Todd Pletcher | 41 | 27 | 29 | 185 | 22% | $3,594,886 |
3 | Mike Maker | 22 | 15 | 12 | 100 | 22% | $1,865,025 |
4 | Jose F D'Angelo | 21 | 23 | 24 | 136 | 15% | $696,710 |
5 | Chad Brown | 18 | 17 | 4 | 73 | 25% | $1,320,855 |
5 | Antonio Sano | 18 | 8 | 16 | 126 | 14% | $568,095 |
Pronósticos
CARRERA | EJEMPLAR (#) | RESULTADOS |
---|---|---|
Clic para Ver | ||