Championship Meet 2022-23
4 febrero, 2023
Por Evanán Negrón. El tordillo Rocket Can (Into Mischief en Tension, por Tapit) corrió a la expectativa por líneas externas para adueñarse de la posición de honor en la última curva, sostener en la recta final el avance de su […]
4 febrero, 2023
Por David García V. La tresañera Red Carpet Ready (Oscar Performance) lució muy bien en los siete furlongs del Forward Gal Stakes (G3) y con gran estilo dominó a sus oponentes montada por el panameño Luis Sáez para conservar la […]
Top 5 / Jinetes
POSICIÓN | NOMBRE | 1ro | 2do | 3ro | MONTAS | % TRIUNFOS | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irad Ortiz Jr. | 49 | 47 | 31 | 204 | 24% | $3,701,433 |
2 | Luis Saez | 41 | 18 | 26 | 195 | 21% | $2,085,530 |
3 | Jose Ortiz | 32 | 32 | 40 | 209 | 15% | $1,743,973 |
4 | Tyler Gaffalione | 23 | 26 | 20 | 169 | 14% | $1,371,065 |
5 | Edgard Zayas | 16 | 19 | 17 | 139 | 12% | $730,080 |
5 | Miguel Vazquez | 16 | 10 | 8 | 115 | 14% | $520,280 |
Top 5 / Entrenadores
POSICIÓN | NOMBRE | 1ro | 2do | 3ro | PRESENTADOS | % TRIUNFOS | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Todd Pletcher | 21 | 15 | 12 | 91 | 23% | $1,464,350 |
1 | Saffie Joseph Jr | 21 | 17 | 11 | 103 | 20% | $957,942 |
3 | Bill Mott | 10 | 9 | 2 | 43 | 23% | $2,438,785 |
3 | Mark Casse | 10 | 7 | 6 | 67 | 15% | $465,358 |
3 | Jose D'Angelo | 10 | 9 | 9 | 57 | 18% | $320,760 |
3 | Antonio Sano | 10 | 3 | 7 | 68 | 15% | $284,805 |
Pronósticos
CARRERA | EJEMPLAR (#) | RESULTADOS |
---|---|---|
Clic para Ver | ||