Championship Meet 2021-22
4 April, 2022
Por Enrique Salazar. El entrenador jamaiquino Saffie Joseph Jr. vivió grandes emociones este fin de semana, pues no sólo presentó ganador al tordillo White Abarrio (Race Day) en el Curlin Florida Derby (G1, $1,000,000), triunfando por vez primera en esa […]
2 April, 2022
Por Enrique Salazar El Curlin Florida Derby presentado por Hill ‘N’ Dale Farms at Xalapa (G1, $1,000,000), un evento del cual han surgido 24 ganadores del Kentucky Derby (G1, $3,500,000), fue la principal prueba de la estupenda tarde de carreras […]
Top 5 / Jinetes
POSICIÓN | NOMBRE | 1ro | 2do | 3ro | MONTAS | % TRIUNFOS | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Saez | 122 | 86 | 76 | 537 | 23% | $4,993,018 |
2 | Tyler Gaffalione | 94 | 81 | 67 | 490 | 19% | $4,632,805 |
3 | Irad Ortiz Jr. | 80 | 48 | 47 | 279 | 29% | $5,055,957 |
4 | José L Ortiz | 62 | 53 | 37 | 262 | 24% | $3,279,635 |
5 | Paco López | 59 | 56 | 62 | 389 | 15% | $2,541,970 |
Top 5 / Entrenadores
POSICIÓN | NOMBRE | 1ro | 2do | 3ro | PRESENTADOS | % TRIUNFOS | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saffie Joseph Jr | 57 | 41 | 34 | 268 | 22% | $3,150,080 |
2 | Todd Pletcher | 46 | 30 | 15 | 161 | 29% | $5,046,610 |
3 | José D'Angelo | 30 | 22 | 12 | 100 | 30% | $799,555 |
4 | Mark Casse | 29 | 12 | 21 | 169 | 17% | $1,235,965 |
5 | Antonio Sano | 28 | 33 | 32 | 236 | 12% | $1,303,497 |
Pronósticos
CARRERA | EJEMPLAR (#) | RESULTADOS |
---|---|---|
Clic para Ver | ||