Championship Meet 2020-21
27 March, 2021
Por Enrique Salazar El alazán Known Agenda (Curlin) hizo honor a su padre, patrocinante del Florida Derby (G1, $750,000), realizando una brillante actuación en la prueba “Reina” de la jornada del Championship Meet de Gulfstream Park y, de paso, brindándole […]
27 March, 2021
Por Enrique Salazar La tordilla Crazy Beautiful (Liam’s Map) puso en funcionamiento una fuerte aceleración final y con ello se adueñó de la victoria en las Gulfstream Park Oaks (G2, $200,000), adueñándose de los 100 puntos válidos para la clasificación […]
Top 5 / Jinetes
POSICIÓN | NOMBRE | 1ro | 2do | 3ro | MONTAS | % TRIUNFOS | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irad Ortiz Jr | 140* | 94 | 69 | 525 | 27% | $5,832,113 |
2 | Paco Lopez | 98 | 97 | 89 | 575 | 17% | $3,355,221 |
3 | Tyler Gaffalione | 95 | 76 | 71 | 535 | 18% | $3,509,152 |
4 | Luis Saez | 85 | 88 | 68 | 540 | 16% | $3,074,978 |
5 | Edgard Zayas | 74 | 75 | 94 | 622 | 12% | $2,788,776 |
*Record |
Top 5 / Entrenadores
POSICIÓN | NOMBRE | 1ro | 2do | 3ro | PRESENTADOS | % TRIUNFOS | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Todd Pletcher | 58 | 37 | 23 | 234 | 25% | $3,536,482 |
2 | Saffie Joseph Jr | 50 | 45 | 33 | 242 | 21% | $1,838,960 |
3 | Mike Maker | 42 | 32 | 29 | 221 | 19% | $1,623,673 |
4 | Antonio Sano | 31 | 40 | 25 | 264 | 12% | $969,724 |
5 | Bill Mott | 27 | 23 | 10 | 95 | 28% | $1,266,610 |
Pronósticos
CARRERA | EJEMPLAR (#) | RESULTADOS |
---|---|---|
Gracias por apoyarnos! |